交易时间 | 当月累计 | 上月累计 | 当年累计 | 上年度累计 | 开业至今累计 | ||||||
(截至2021年12月31日) | |||||||||||
交易品种 | 成交数量/万吨 | 成交金额/万元 | 成交数量/万吨 | 成交金额/万元 | 成交数量/万吨 | 成交金额/万元 | 成交数量/万吨 | 成交金额/万元 | 成交数量/万吨 | 成交金额/万元 | |
碳排放权 | 福建省碳排放配额 | 24.8 | 403.7 | 81.8794 | 1506.68 | 221.7 | 3187.04 | 99.14 | 1719.12 | 1357.86 | 26456.4 |
CCER | 20.14 | 765.23 | 104.1932 | 2546.97 | 243.16 | 4992.69 | 519.98 | 17986.88 | 1481.77 | 54654.16 | |
FFCER | 8.0271 | 136.84 | 21.7612 | 366.729 | 94.1 | 1306.97 | 78.3 | 1172.46 | 350.8 | 5168.86 | |
小计 | 52.96 | 1305.77 | 207.8338 | 4420.38 | 558.96 | 9486.71 | 697.42 | 20878.46 | 3190.44 | 86279.41 | |
用能权 | 福建省用能权指标 | 0 | 0 | 1.482 | 7.41 | 123.7155 | 1839.596 | 69.6 | 1052.83 | 220.91 | 3445.14 |
特别声明:碳中和资讯网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明碳中和资讯网的内容为碳中和资讯网原创,转载需获授权。
零碳咨询罗生:13802768887 商务合作詹小姐:13802768635