各社区编制实施方案时应与自身发展相结合,充分体现社区和区域特色,在主要任务、政策措施等方面有所创新和突破。
一、社区基本情况
1. 社区情况简介。社区地理位置、面积、区位、交通条件,与周边基础设施的衔接等内容,社区居委会(村委会)管辖范围内的构成情况,如居住小区数量(包括居民住宅建筑面积、户数、常住人口数、户籍人口数,社会单位、配套设施等)。
2. 创建活动实施方情况。社区创建活动主要实施推进机构/部门介绍,组织架构等。
二、创建的可行性分析
1. 系统介绍社区低碳建设的现状。如,社区碳排放现状,社区低碳意识培养现状、建筑节能改造情况、低碳出行现状、资源节约与循环利用现状、绿化现状等。
2. 重点分析创建的可行性。从有利条件、碳减排潜力等方面系统阐述创建的可行性。
三、建设方案
1. 主要目标。根据社区的实际情况,提出建设目标和指标体系,如人均碳排放量及下降率等。
2. 总体思路。结合社区低碳建设现状,提出推进低碳社区建设的总体思路和主要考虑。
3. 建设内容。按照可复制、可推广、可借鉴的要求,对低碳建设进行总体框架设计,从组织管理、低碳行为和低碳示范项目等方面提出切实可行的任务,推进低碳化建设。可对照国家发展改革委《低碳社区试点建设指南(发改办气候〔2015〕362号)》中的相关内容但不仅限于指南内容进行阐述。
4、保障措施。主要从组织管理、资金保障、建设安排、宣传培训等方面进行阐述。
附件4
上海市低碳社区(近零碳排放社区)
申报创建指标体系
低碳软环境建设 | 评价方法 | 得分 | |
一、低碳组织管理(20分) | 1.建立低碳社区推进工作小组,有专职工作人员负责(5分) | 查阅相关文件材料 建立工作小组,且岗位分工合理的得5分;建立工作小组,但未进行岗位分工的得2.5分;未建工作小组的得0分; | |
2.制定切实可行的低碳社区创建工作计划、规章制度和考核办法(6分) | 查阅相关文件材料 工作计划内容合理详尽同时配套相应的规章制度和考核办法,得6分;工作计划内容合理详尽但未配套相应的规章制度和考核办法,得3分;未制定工作计划的0分; | ||
3.创新建立健全低碳创建档案、低碳家庭档案(5分) | 查阅相关文件材料 低碳社区档案齐全,包括创建“低碳社区”的决定、计划、规章制度、各种教育培训的记录和相关活动证明等内容,得5分;未建立档案的0分; | ||
4.引进和培育社会组织参与社区低碳建设(4分) | 查阅相关记录文件 社区引进和培育社会组织参与低碳建设,如与权威机构开展低碳共建得4分;未实施此项的0分; | ||
二、低碳意识培养和低碳理念宣传(50分) | 5.成立以社区居民为主体的“低碳志愿者”队伍,定期对社区的低碳发展现状及管理进行评议和检查,并在社区内公布评议和检查结果(4分) | 查阅相关文件材料,现场检查,交流访谈 已成立“低碳志愿者”队伍且已开展评价和检查并形成报告的,得4分;已成立 “低碳志愿者”队伍,制定定期开展低碳发展现状及管理进行评议和检查计划但还未实施的,得2分;已成立“低碳志愿者”队伍但未制定相关工作计划的,得1分;未开展此项工作且未制定相应计划的0分; | |
6.定期组织社区居民低碳相关活动,如学习培训,低碳专题讲座等(10分) | 现场检查查阅相关培训记录 社区内建有长期性低碳活动基地,并定期组织相应的各类活动10分;社区有开展相应的活动,但未建有长期性低碳活动基地,5分;未开展相应的活动得0分; | ||
7.开展低碳家庭评选活动(8分) | 查阅相关文件材料,现场交流 社区每年开展过低碳家庭评选活动,且活动要求每户低碳家庭对自家的能源消耗进行定量统计、建立完整的降耗减排低碳档案,得8分;已制定低碳家庭评选活动计划,但未实施的,得3分;未制定计划的0分; | ||
8.利用社区、街道公众号、宣传栏、黑板报等载体,张贴低碳生活、节能宣传口号、标语等(10分) | 现场检查 社区内设置了公众号开展低碳节能宣传的,得4分;建有较高标准的永久性环保低碳宣传栏和低碳公益宣传广告牌,宣传栏的内容定期更换得3 分;社区文化中心设立低碳角,有低碳环保报刊杂志和书籍得3分;以上均未实施的0分; | ||
9.推广应用家庭节能产品(节能灯、节能家电、节水器具等)(3分) | 查阅文件材料 社区开展过家庭节能电器推广策划活动并已实施取得良好效果,得2分;开展过家庭节能电器推广策划活动但未实施,得0.5分;未开展过策划活动0分; 社区内设立1处以上节能灯发放点另加1分; | ||
10.组织社区周末集市(如跳蚤市场、二手市场等)(3分) | 现场检查 以家庭或个人为单位进行废弃物再利用,开展旧物交换等活动得3分;根据践行程度依次扣减直至0分; | ||
11.倡导居民低碳出行(2分) | 现场访谈查阅文件 社区内有低碳交通工具且能无缝链接其他交通工具,临近500米内有共享单车或公共租赁自行车,得1分;临近500米内设置了公交车站得1分;以上均未推行的0分; | ||
12.倡导居民“光盘行动”(2分) | 查阅倡议书,现场检查 社区号召居民签署“光盘倡议书”得2分;根据宣传及践行程度依次扣减直至0分; | ||
13.倡导居民“衣物循环使用”(2分) | 现场检查 社区通过宣传的方式倡导居民衣物循环使用,如设置衣物捐助点得1分;社区设立1处衣物缝补修理和衣物改造点得1分;根据宣传及践行程度依次扣减直至0分; | ||
14.提倡社区物业管理低碳化,配合社区开展各项低碳宣传教育活动(6分) | 查阅相关资料记录 社区物业制定绿色办公相关制定并加以实施得2分;社区物业为业主制定低碳环保生活方式及低碳生活地图指引得2分;社区物业举办活动引导业主体验低碳环保生活方式如组织无车日活动、碳置换植树活动得 2分;根据社区物业参与程度依次扣分,完全没参与低碳建设的0分; | ||
低碳硬环境建设 | 评价方法 | 得分 | |
三、节能低碳示范项目(30分) | 15.既有居住建筑和公共建筑门窗和外遮阳的节能改造(4分) | 现场检查 社区内既有建筑实施门窗和外遮阳的节能改造,且改造符合《既有居住建筑节能改造技术规程》和《既有公共建筑节能改造技术规程》中对门窗、外遮阳等的技术要求的得4分;有改造计划的得1分;未实施改造且无改造计划的0分; | |
16.可再生能源与建筑一体化(太阳能光伏、地源热泵、水源热泵等)(5分) | 现场检查 社区内建设一种可再生能源与建筑一体化的公共建筑示范项目得3分;两种以上的得5分;以上均未实施的0分; | ||
17.社区公共场所照明采用节能灯具,如LED灯,节能灯、太阳灯等;楼道内公共区域的照明系统全部使用声控或感应技术(2分) | 现场检查 社区内公共场所照明全部采用节能灯具得1分;楼道内公共区域照明系统全部使用声控或感应技术得1分;以上均不符合的0分; | ||
18.其他建筑节能低碳技术(如空调系统节能改造、电梯系统节能改造等)(3分) | 现场检查 社区内有采用一项其他建筑节能低碳技术得1.0分,每增加一项得1.0分,累计不超过3.0分; | ||
19. 配备新能源汽车/锂电池助动自行车充电桩(公共充电设施)(6分) | 现场检查 社区配备新能源汽车充电桩的得3.5分;社区只配备自行车充电桩的2.5分;社区内无以上装置0分; | ||
20.雨水利用(4分) | 现场检查 社区内雨水收集利用用作景观水、冲洗路面等得 2分;社区内增设雨水渗透措施得2分;以上均未实施的0分; | ||
21.垃圾分类与收集(2分) | 现场检查 社区内分类回收垃圾箱普及率达到100%的得1分;社区内建设1个大件垃圾分类收集点,如装修垃圾、有害有毒垃圾、废旧家具、家用电器得1分;以上均未实施的0分; | ||
22.社区绿化(3分) | 现场检查 社区绿化遵从自然规律,充分应用本地植物,建设适合本地气候特色的自然生态系统,本地植物比例在85%以上,树种在5种以上得 3 分;本地植物及树种少于以上要求依次扣减直至0分; | ||
23.社区绿道建设(3分) | 现场检查 社区有绿道建设规划及实施方案得0.5分; 社区内建有绿道得1分;社区内绿道径、服务设施与轨道站点、公交站场、停车场等形成良好接驳得 3分;以上均未实施的0分; | ||
加分项 | 评价方法 | 得分 | |
三、加分项(20分) | 1.配套低碳社区建设专门资金(4.5分) | 配套政府专门资金1.5分;社区自筹资金1.5分;社区引进社会组织外来资金支持1.5分;此项分值通过累加获得; | |
2.建立社区温室气体排放监控信息系统(5分) | 社区加强水、电、气等能源分项计量统计,对上述数据信息进行采集,建立社区温室气体排放监控信息系统得 5 分; | ||
3.开展碳汇林居民认养工程(3.5分) | 社区开展居民碳汇林认养工程,满分3.5分; | ||
4.社区实现低碳技术创新(3.5分) | 社区采用创新的低碳技术,举证说明并提供相应证明材料,满分3.5分; | ||
5.社区实现低碳管理创新(3.5分) | 社区采用创新的低碳管理方式,举证说明并提供相应证明材料;满分3.5分。 |
注:对于缺乏数据、证明材料或者不能得到数据确信度较高的指标,该项指标评分为0。
特别声明:碳中和资讯网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明碳中和资讯网的内容为碳中和资讯网原创,转载需获授权。
零碳咨询罗生:13802768887 商务合作詹小姐:13802768635