指标项 | 指标内容 | 评分标准说明 | 得分 |
一、创建区域碳排放现状和目标(20分) | 创建区域能耗和温室气体排放情况(20分) | 提出合理且四至边界明确的创建区域,得2分; 针对创建区域,按照计算方法科学提出能耗和碳排放现状数据,得10分; 对区域碳排放情况进行合理预测,得8分。 | |
二、低碳管理工作基础(15分) | 组织管理体系建设情况(4分) | 创建申报单位已有专门机构或部门负责低碳发展工作,得2分;申报单位对开展低碳发展实践重视,区域内企事业单位参与度高,得2分。 | |
低碳发展扶持资金情况(3分) | 创建区域具有一定经济基础,申报单位已安排专门资金支持节能低碳发展,得3分。 | ||
创建区域开展低碳节能工作情况(8分) | 区域内碳交易试点企业积极参与碳交易试点,或其他企业已开展碳排放报告、碳披露活动,得2分;区域内企业积极参与过碳标识、碳审计、碳认证、自愿减排等活动,得2分;区域内宾馆、餐饮、商场和社区等场所积极践行和宣传低碳消费和低碳生活理念,得2分;创建区域已获得国家或本市低碳、节能、生态、循环经济、新能源应用等方面的示范区称号,得2分。 | ||
三、低碳发展目标和任务(30分) | 区域低碳发展总体目标和分项指标分解落实情况(分) | 提出区域低碳发展强度或总量控制等总体目标,得5分; 提出合理的分项指标体系,得5分; 针对总体目标和分项指标,制定分阶段目标,得5分; 提出低碳发展总体目标和分项指标的分解落实方案,明确相关领域低碳发展任务,得5分; 对主要低碳发展任务提出碳排放减量,得5分; 主要低碳发展任务碳减排量与低碳发展总体目标衔接,得5分。 | |
四、低碳重点项目(15分) | 低碳重点工程项目的可实施和示范性(15分) | 结合区域发展特点和主要低碳发展任务,提出拟重点实施的低碳重点工程项目,得5分; 提出的低碳重点工程项目已达到一定的工作深度,具有较强的可实施性,得5分; 提出的有关低碳重点工程在具有较强的示范性和可推广性,得5分。 约束项,如未提出打造若干个近零碳排放示范项目,则该项不得分。 | |
五、保障措施(20分) | 保障措施的合理性和创新性(10分) | 针对组织管理、评价考核机制、资金、政策等方面,提出切实可行的保障措施和配套举措,得5分; 针对低碳发展的瓶颈问题,提出拟探索创新实施有关机制和政策,得5分。 | |
低碳发展的工作基础体系和能力建设(10分) | 提出拟编制区域温室气体清单、区域低碳发展规划或导则,得3分; 提出拟建立区域碳排放统计、监测、核算体系,得4分; 提出拟建立区域内有关低碳发展相关政策、低碳技术和产品、低碳示范项目推广、宣传和培训的工作体系,得3分。 | ||
合计 |
特别声明:碳中和资讯网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明碳中和资讯网的内容为碳中和资讯网原创,转载需获授权。
零碳咨询罗生:13802768887 商务合作詹小姐:13802768635