按照生态环境部《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》(环办执法函﹝2021﹞484号)、甘肃省生态环境厅《关于印发<甘肃省污染源自动监控管理办法(试行)>的通知》(甘环执法发〔2020〕31号)、《关于做好全省重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》(甘环办发〔2017〕81号)要求,现将我省2023年4月份自动监测数据涉嫌超标排污企业名单、2023年3月份自动监测数据涉嫌超标排污企业处理处置情况予以公告。
列入名单的重点排污单位应按照《中华人民共和国环境保护法》的要求,采取有效措施防止污染和危害,及时改正违法排污行为,主动履行生态环境保护义务,落实遵守生态环境保护法律法规的主体责任。企业所在地生态环境主管部门应核实企业超标排放情况,并依照生态环境保护法律法规要求,对涉嫌超标排放和不正常运行自动监测设备的企业行为及时公告并依法处理,对超标企业的处理情况应在本级网站信息公开栏目向社会公开,并报省生态环境调查中心。
附件:1.2023年4月自动监测数据涉嫌超标排污企业名单公告
2. 2023年3自动监测数据涉嫌超标排污企业处理处置情况
附件1
2023年4月自动监测数据涉嫌超标排污企业名单公告 | |||||||||
公告单位:甘肃省生态环境厅 公告日期 :2023年5月16日 | |||||||||
单位:毫克/立方米、毫克/升 | |||||||||
序号 | 市州 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度范围 | 最大超标倍数 | 备注 |
1 | 兰州市 | 腾达西北铁合金有限责任公司 | 4号除尘器出口 | 烟尘 | 4月19日 | 30 | 54.5-118.79 | 2.96 | 兰州市污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:兰州市生态环境局永登分局对烟尘超标问题召开约谈要求企业:1.立即对所有环保设施进行全面维护,确保各设施正常运行,污染物稳定、达标排放;2.加强在线监测设施的运行维护,出现异常要及时进行反馈,向生态环境部门进行报告。 |
2 | 兰州市 | 兰州新蓝天新材料有限责任公司 | 玻璃窑炉废气排放口 | 烟尘 | 4月26日-28日 | 50 | 60.58-749.68 | 13.99 | 兰州市污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:兰州市生态环境局红古分局对兰州新蓝天新材料有限责任公司生产设施故障导致烟气超标问题约谈,对企业落实生态环境保护主体责任提出具体要求及督促整改。 |
氮氧化物 | 4月28日-29日 | 700 | 806.92-1949.39 | 1.78 | |||||
3 | 兰州市 | 兰州高科投资(控股)集团有限公司 | 排放口 | 化学需氧量 | 4月5日 | 50 | 50.28-100.47 | 1.01 | 兰州市污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:兰州市生态环境局高新分局根据现场调查情况,要求企业加强管理,及时维护保养设备,确保污水达标排放。 |
4 | 兰州市 | 海石湾污水处理厂 | 排污口 | 化学需氧量 | 4月23日、25日 | 50 | 51.99-596.34 | 10.93 | 兰州市污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:兰州市生态环境局红古分局根据现场调查情况,要求企业1.加强设施日常维护和保养,确保污染物达标排放;2.严格落实企业主体责任,定期进行环境安全隐患排查自查工作,及时消除各类环境安全隐患。 |
5 | 金昌市 | 金昌水泥(集团)有限责任公司新型干法水泥厂 | 干法一厂窑尾废气排放口 | 烟尘 | 4月8日、24日 | 30 | 30.29-855.84 | 27.53 | 金昌市污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:4月8日5时预热器系统故障,清理预热器堵料,11时正常运行。4月24日0时窑头电气设备故障,更换主回路接触器后于4时正常运行。已在系统平台标记。 |
6 | 白银市 | 白银市泰瑞陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 二氧化硫 | 4月3日-10日、21日 | 50 | 50.05-1139.86 | 21.8 | 白银市污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:经调查发现公司由于脱硫塔循环水泵连续发生故障,内部喷淋管道、喷头出现部分堵塞及喷雾干燥塔灭塔等工况因素影响,造成烟气量异常,二氧化硫数据出现超标,经抢修后恢复正常。 |
7 | 酒泉市 | 阿克塞县供热公司 | 2号烟囱监控点 | 烟尘 | 4月3日-7日 | 50 | 50.37-91.82 | 0.83 | 酒泉市污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:除尘设备故障,供暖期间无法进行更换,待停暖后进行维修。 |
8 | 张掖市 | 民乐县城区生活污水处理厂 | 出水口 | 总氮 | 4月1日-3日 | 15 | 15.73-17.55 | 0.17 | 张掖市污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:张掖市生态环境局民乐分局《关于民乐县城区污水处理厂在线数据异常问题调查处理情况的报告》(张环民发〔2023〕45号):厂区工作人员发现数据超标后立即排查原因,通过查看进水各项污染物指标,发现进水碳源严重缺乏,碳氮比不协调需加量投放碳源(乙酸钠),但由于运行经费不足,未能及时购买到药剂,最终导致排口总氮数据超标。 |
9 | 张掖市 | 民乐县鑫园投资有限公司 | 出水口 | 化学需氧量 | 4月4日-12日 | 60 | 67.75-240.08 | 3.00 | 张掖市污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:张掖市生态环境局民乐分局《关于民乐县鑫园投资有限公司在线数据异常问题调查处理情况的报告》(张环民发〔2023〕49号):民乐县鑫园投资有限公司排口化学需氧量及总磷日数据存在连续超标现象,经核查,因受到高浓度异常进水的冲击,导致2#氧化沟生化处理系统遭到破坏,受损的生化系统无法满足废水达标排放的处理要求,导致部分指标出现超标。 |
总磷 | 4月1日、4日-12日 | 1 | 1.02-1.78 | 0.78 | |||||
10 | 武威市 | 民勤县红砂岗工业园区制汽站有限责任公司 | 废气排放口1 | 氮氧化物 | 4月27日-30日 | 300 | 306.02-419.32 | 0.39 | 武威市污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:企业上报异常报告,原因为近期用气量大幅度下降,致使锅炉低负荷运行,间段性焖炉,导致监测数据异常。民勤分局现场监察情况属实。 |
11 | 武威市 | 甘肃省武威肿瘤医院 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 4月1日-5日 | 250 | 260.55-803.11 | 2.21 | 武威市污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:企业上报异常报告,导致超标原因为:1、巴歇尔槽建设不规范,污水有回流现象,容易在采水池堆积杂质。2、设备试剂、标液被污染,监测数据不稳定。3、清洗消毒池导致设备采样管堵塞,设备无法抽取水样。经第三方与武威市生态环境保护综合行政执法队现场监察情况属实。 |
12 | 庆阳市 | 合水亚泰利冶炼有限责任公司 | 废气排放口 | 烟尘 | 4月2日、6日 | 50 | 63.72-134.78 | 1.69 | 庆阳市污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:除尘布袋破损导致2023年4月2日、6日废气排放口烟尘自动监控日数据超标。 |
13 | 庆阳市 | 环县自来水公司污水处理厂 | 排口 | 化学需氧量 | 4月6日-10日 | 50 | 53.03-149.6 | 1.99 | 庆阳市污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:因进水水质浓度过高,对生化系统造成冲击,生物池内污泥中毒无活性导致2023年4月6日-10日排口化学需氧量自动监控日数据超标。 |
总氮 | 4月2日、8日 | 15 | 15.07-19.23 | 0.28 | 庆阳市污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:因进水水质浓度过高,对生化系统造成冲击,生物池内污泥中毒无活性导致2023年4月2日、4月8日排口总氮自动监控日数据超标。 | ||||
14 | 定西市 | 通渭县洁源污水处理有限责任公司 | 出水口 | 总磷 | 4月8日-20日 | 0.5 | 0.52-6.11 | 11.22 | 定西市污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:因对企业CASS池进行脱氮除磷性能调试期间,加之进水浓度超高,超高浓度的污水进入CASS池,直接冲击CASS池内生物菌群,破坏了生化繁殖系统,CASS池运行不稳定,导致日均值超标。 |
总氮 | 4月8日-15日、25日-30日 | 15 | 15.15-34.01 | 1.27 | |||||
15 | 陇南市 | 成县供排水总公司(成县污水处理厂) | 出水口 | 氨氮 | 4月2日-4日、10-15日、17日-20日、26日-29日 | 5 | 5.05-20.05 | 3.01 | 陇南市污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:4月1日总磷、4月2日-4日氨氮因污泥脱水机设备严重老化出现故障导致污泥脱水车间无法正常运行,再加上污水深度处理系统失效,大量老化膨胀的污泥直接进入接触消毒池,造成出口二次污染,造成排口数据超标;4月10日-15日、17日-20日、26日-29日氨氮,4月10日-11日总氮、4月19日、4月28日-29日,4月10日总磷因4月以来,气温升高,进水污染物浓度升高,碳氮比及氮磷比失衡,造成严重的进水冲击负荷,进水污水提升泵及管道系统出现严重堵塞,无法正常运行,且生化池内回流泵及曝气系统存在故障、深度处理间无法正常排泥、高效纤维束滤池纤维填料因连续运行出现严重堵塞等,污水处理设施出现严重问题,导致数据超标。 |
总磷 | 4月1日、10日 | 0.5 | 0.62-4.35 | 7.7 | |||||
总氮 | 4月10日-11日、19日、28日-29日 | 15 | 15.10-20.06 | 0.34 | |||||
16 | 临夏州 | 东乡族自治县区城区生活污水 处理中心 | 出水口 | 总氮 | 4月25日-30日 | 15 | 15.745-23.31 | 0.55 | 临夏州污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:因污水厂3月25日开始进水调试,至4月25日SS、COD、氨氮、总磷、PH均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准,总氮一直超标原因是调试期间污水来水总氮超标达100mg/L左右,影响反硝化菌群的驯化培养。 |
17 | 甘南州 | 夏河县供暖有限责任公司 | 2号废气排放口 | 二氧化硫 | 4月1日 | 400 | 437.25-1541.93 | 2.85 | 甘南州污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:4月1日二氧化硫因脱硫喷淋泵烧毁,导致日均值超标。 |
附件2
2023年3自动监测数据涉嫌超标排污企业处理处置情况 | |||||||||
公告单位:甘肃省生态环境厅 公告日期 :2023年5月16日 | |||||||||
单位:毫克/立方米、毫克/升 | |||||||||
序号 | 市州 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度范围 | 最大超标倍数 | 处理处置情况 |
1 | 兰州市 | 皋兰博益热力有限公司 | 烟囱排放口 | 烟尘 | 3月2日-3日、5日-6日 | 30 | 44.51-674.3 | 21.48 | 兰州市生态环境局皋兰分局现场检查(勘察)笔录:要求在停运期间做好设施设备的维护和维修,下一个供暖期确保环保设施设备正常运行,在线数据正常传输,污染物达标排放。 |
氮氧化物 | 3月12日 | 200 | 257.44-614.63 | 2.07 | |||||
2 | 嘉峪关市 | 甘肃华北新瑞实业有限公司 | 烧结机脱硫塔排放口 | 烟尘 | 3月14日-16日 | 50 | 51.78-144.398 | 1.89 | 嘉峪关市生态环境局文件《关于报送甘肃华北新瑞实业有限公司在线监测数据日均值涉嫌超标情况的函》(嘉环便函字〔2023〕91号):经核查,在生产过程中,因工作人员对氢氧化钙投加过量,导致脱硫循环水池底部沉淀物较多,沉淀物吸入脱硫泵造成脱硫泵损坏,在线监控数据异常,后华北新瑞实业有限公司立即采取降低生产负荷并进行设备抢修,更换设备后进行调试,并在“重点排污单位基础数据库与自动监控系统(企业端)”进行了情况标记。通过调试情况反映,为全面排除故障隐患,进行工艺改进,华北新瑞实业有限公司停产检修。 |
3 | 金昌市 | 金昌水泥(集团)有限责任公司新型干法水泥厂 | 干法一厂窑尾废气排放口 | 烟尘 | 3月2日-3日、16日、20日 | 30 | 32.96-2145.10 | 70.5 | 金昌市生态环境局文件《金昌市生态环境局关于金昌水泥(集团)有限责任公司新型干法水泥厂2023 年3月份污染源自动监控数据涉嫌超标问题调查处理情况的报告》(金环发〔2023〕175号):金昌水泥(集团)有限责任公司新型干法水泥厂干法一厂窑尾废气排放口产生的涉嫌超标数据均为生产设施故障期间氧含量升高造成的折算浓度超标,依据《关于规范污染源自动监测 数据超标数据判定及查处有关工作的通知》(甘环办发[2015]26 号)及《火电、水泥和造纸行业排污单位自动监测数据标记规则(试行)》文件内容,判定金昌水泥(集团)有限责任公司新型干法水泥厂不存在污染源在线监测数据造假及超标排放的环境违法行为,窑尾废气排放口涉嫌超标数据为无效数据,可予以标记剔除。 |
二氧化硫 | 3月2日 | 200 | 270.28-1310.91 | 5.55 | |||||
4 | 白银市 | 白银市泰瑞陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 二氧化硫 | 3月19日-31日 | 50 | 59.259-1867.973 | 36.36 | 白银市环境信息监控中心文件《关于3月份污染源自动监控数据涉嫌超标问题处理情况的说明》(市环监控发〔2023〕6号):白银市泰瑞陶瓷有限公司废气排放口3月19日至31日二氧化硫数据异常,日均值超标,企业超标数据已转办白银市生态环境局平川分局,经排查为气体腔室内镜面损坏,需更换气体室腔室,平川分局要求企业在设备故障期间采取手工监测数据并上传。 |
氮氧化物 | 3月29日 | 180 | 203.65-572.390 | 2.18 | |||||
5 | 白银市 | 白银新乐雅陶瓷有限责任公司 | 喷雾干燥塔排放口 | 二氧化硫 | 3月3日 | 50 | 50.639-109.449 | 1.19 | 白银市环境信息监控中心文件《关于3月份污染源自动监控数据涉嫌超标问题处理情况的说明》(市环监控发〔2023〕6号):白银新乐雅陶瓷有限责任公司喷雾干燥塔排放口3月3日二氧化硫数据异常,日均值超标,企业超标数据已转办白银市生态环境局平川分局,经调查发现公司由于喷雾干燥塔排口风机管道气动阀故障,导致数据异常,经更换维修后,恢复正常。 |
6 | 白银市 | 白银嘉鑫陶瓷有限责任公司 | 脱硫塔废气 | 二氧化硫 | 3月6日-31日 | 50 | 69.1821- 611.326 | 11.23 | 白银市环境信息监控中心文件《关于3月份污染源自动监控数据涉嫌超标问题处理情况的说明》(市环监控发〔2023〕6号):白银嘉鑫陶瓷有限责任公司脱硫塔废气排口3月份二氧化硫数据异常,日均值超标,企业超标数据已转办白银市生态环境局靖远分局,经调查发现公司测定二氧化硫的分析仪光谱强度偏低,达不到测量要求,光谱曲线变形等问题,导致数据异常,嘉鑫陶瓷已根据损坏部件进行采购。同时委托白银蓝宇环境检测有限公司对烟气进行了现场监测,监测报告显示二氧化硫排放未超过标准。 |
7 | 白银市 | 白银市动力公司污水处理厂 | 出水口 | 化学需氧量 | 3月11日-16日 | 50 | 53.309-112.147 | 1.24 | 白银市环境信息监控中心文件《关于3月份污染源自动监控数据涉嫌超标问题处理情况的说明》(市环监控发〔2023〕6号):白银市动力公司污水处理厂出水口3月份化学需氧量、氨氮、总氮数据异常,日均值超标,企业超标数据已转办白银市生态环境综合行政执法队,3月22日经现场核查,3月1日至15日化学需氧量进水水质高于进水水质的要求(580毫克/升),3月部分时段氨氮、总氮高于进水水质要求(氨氮62毫克/升)(总氮72毫克/升)。 |
氨氮 | 3月5日-18日 | 8 | 8.837-19.876 | 1.48 | |||||
总氮 | 3月10日-20日 | 15 | 15.658-19.093 | 0.27 | |||||
8 | 白银市 | 景泰县城区污水处理厂 | 出水口 | 总氮 | 3月15日 | 15 | 15.386-16.149 | 0.08 | 白银市环境信息监控中心文件《关于3月份污染源自动监控数据涉嫌超标问题处理情况的说明》(市环监控发〔2023〕6号):景泰县城区污水处理厂出水口3月15日总氮数据异常,日均值超标,企业超标数据已转办白银市生态环境局景泰分局。景泰分局经核查,因CASS池风叶轴头磨损严重,闭气量下降,导致曝气效果降低硝化反应不充分,造成总氮超标。 |
9 | 天水市 | 秦安县城北供热有限责任公司 | 排口 | 二氧化硫 | 3月7日 | 400 | 435.31-671.61 | 0.68 | 天水市生态环境保护综合行政执法队《关于2023年3月份污染源自动监控数据涉嫌超标企业处置情况的报告》:秦安县城北供热有限责任公司立即向天水市生态环境综合事务中心进行了报备,秦安分局随即安排执法人员进行了现场核查。秦安分局要求加强废气处理设施日常运行维护管理,保证污染防治设施正常运行,出现异常及时上报,确保污染物稳定达标排放。 |
10 | 天水市 | 天水市污水处理厂麦积分厂 | 出水口 | 总磷 | 3月23日 | 0.5 | 0.51-1.03 | 1.06 | 天水市生态环境保护综合行政执法队《关于2023年3月份污染源自动监控数据涉嫌超标企业处置情况的报告》:出水口总磷、总氮超标,天水市污水处理厂麦积分厂立即向天水市生态环境综合事务中心进行了报备,经开区分局随即安排执法人员进行了现场核查。经开区分局要求加强污水处理系统日常运行维护管理,确保污水达标排放,在线监测数据正常传输。 |
总氮 | 3月23日 | 15 | 15.36-17.94 | 0.20 | |||||
11 | 天水市 | 秦安县城区生活污水处理厂 | 出水口 | 化学需氧量 | 3月1日、3日 | 50 | 51.45-87.7 | 0.75 | 天水市生态环境保护综合行政执法队《关于2023年3月份污染源自动监控数据涉嫌超标企业处置情况的报告》:出水口化学需氧量、氨氮、总磷、总氮多次超标,秦安县城区生活污水处理厂立即向天水市生态环境综合事务中心进行了报备,秦安分局随即安排执法人员进行了现场核查。秦安分局要求企业必须加强污水处理系统日常运行维护管理,保证污染防治设施正常运行,出现异常立刻上报并对所有超标数据在污染源监控企业端进行及时标记,确保污染物稳定达标排放。同时,针对3月1日-6日出水口多因子超标问题,秦安分局正在做进一步调查。 |
氨氮 | 3月1日-2日 | 8 | 8.02-12.63 | 0.58 | |||||
总氮 | 3月1日-2日、5日-6日 | 15 | 15.03-29.51 | 0.97 | |||||
总磷 | 3月1日、6日、12日-13日、24日 | 0.5 | 0.50-3.77 | 6.54 | |||||
12 | 酒泉市 | 酒泉市浩海煤化有限公司 | 粗苯管式炉监控点 | 二氧化硫 | 3月12日 | 50 | 55.76-95.49 | 0.91 | 酒泉市生态环境局玉门分局《关于酒泉市浩海煤化有限公司粗苯管式炉二氧化硫在线数据超标调查情况的报告》(玉环字〔2023〕82号):因新更换的脱硫系统设备处于调试阶段,造成3月12日粗苯管式炉监控点二氧化硫在线数据波动。公司在调试运行后在线数据恢复正常。 |
13 | 酒泉市 | 甘肃盈华环保科技有限公司 | 回转窑排气筒监控点 | 二氧化硫 | 3月1日、3日-10日 | 100 | 105.06-2106.24 | 20.06 | 酒泉市生态环境局玉门分局《关于甘肃盈华环保科技有限公司在线监测数据超标调查情况的报告》(玉环字〔2023〕90号):企业于2023年2月28日至3月8日期间一方面进行管道修复密封、转窑设备改造、喷淋系统疏通更换损坏部件,另一方面对现有生产工艺进行改进。因安装、调试等相关工作进行致使此期间在线数据超标,3月9日彻底停窑并重新设计整改方案。玉门分局查明超标情况后,要求甘肃盈华环保科技有限公司加强设备维修、人员培训,坚决杜绝超标现象发生。 |
氮氧化物 | 3月1日、4日-9日 | 200 | 218.52-574.31 | 1.87 | |||||
14 | 酒泉市 | 甘肃美润新材料科技有限公司 | 美润总排水口监控点 | 氨氮 | 3月11日 | 45 | 45.15 -67.68 | 0.50 | 酒泉市生态环境局玉门分局《关于甘肃美润新材料科技有限公司在线监测数据超标调查情况的报告》(玉环字〔2023〕99号):通过本次调查,甘肃美润新材料科技有限公司存在在线数据超标的违法行为,但因超标废水未排入园区污水管网,未造成环境污染。玉门分局责令企业立即改正超标排放水污染物环境违法行为,同时对外排水池取样监测,确保现有外排水池内水体达到污水纳管标准。 |
15 | 张掖市 | 甘肃昆仑生化有限责任公司 | 排放口 | 总氮 | 3月8日 | 55 | 18224.16 | 330.35 | 张掖经济技术开发区生态环境局《关于甘肃昆仑生化有限责任公司2023年3月8日污染源自动监控数据超标异常问题核查情况的报告》:针对超标原因,经济技术开发区生态环境局检查人员要求企业及时在平台进行标记,同时加强污染源在线系统的运维,确保在线数据真实有效。今后将进一步加大对企业的监督检查力度,不定期开展巡查检查,督促企业加强在线设备管理与维护,确保在线监控设备运行正常,各项污染物达标排放。 |
16 | 张掖市 | 民乐县城区生活污水处理厂 | 出水口 | 总氮 | 3月16日、31日 | 15 | 15.13-17.36 | 0.16 | 张掖市生态环境局民乐分局《关于2023年3月份民乐县城区污水处理厂在线数据异常问题调查处理情况的报告》(张环民发〔2023〕56号):针对3月16日超标情况,企业上报了《关于3月16日城区污水厂排口总氮日数据超标的情况说明》,监察人员通过查看发现上报情况属实。针对3月31日超标情况,在发生超标现象后,污水处理厂多次与药剂供应方协调沟通,且主管单位及时向县政府上报情况,通过各方统筹协调,最终药剂供应商于4月初提供了药剂,解决了水质超标问题,确保各项污染物达标排放。后续将督促各企业进一步加强污染防治设施的日常维护管理,出现异常情况后尽快核查原因并及时向主管部门上报情况,尽快采取有效措施确保污水处理厂稳定达标运行。 |
17 | 平凉市 | 庄浪县坤温供热有限责任公司 | 锅炉烟气排放口 | 烟尘 | 3月27日-28日 | 50 | 52.09-340.70 | 5.81 | 平凉市生态环境局庄浪分局文件《关于庄浪坤温供热有限责任公司3月份自动监控数据超标查处情况的报告》(庄环发﹝2023﹞65号):经核实因片区供电线路故障停电,恢复供电后庄浪县坤温供热有限责任公司启动湿式静电除尘设备,运行短路,加之布袋除尘器故障导致数据超标。 |
18 | 平凉市 | 泾川县菲达热力有限公司(城西) | 城西烟气排口 | 二氧化硫 | 3月10日、14日-15日 | 300 | 382.81-1076.51 | 2.59 | 平凉市生态环境局对企业下达了《责令改正违法行为决定书》(平环泾责改字﹝2023﹞1号)要求:1、立即改正超标排放大气污染的环境违法行为;2、规范运行、管理污染治理设施和在线监控设施,并对城北新区集中供热配套安装脱销设备,确保污染物稳定达标排放。 |
19 | 平凉市 | 泾川县菲达热力有限公司(城北) | 城北烟气排口 | 二氧化硫 | 3月3日 | 300 | 302.48-515.25 | 0.72 | 平凉市生态环境局对企业下达了《责令改正违法行为决定书》(平环泾责改字﹝2023﹞1号)要求:1、立即改正超标排放大气污染的环境违法行为;2、规范运行、管理污染治理设施和在线监控设施,并对城北新区集中供热配套安装脱销设备,确保污染物稳定达标排放。 |
20 | 庆阳市 | 宁县惠民供热有限责任公司 | 废气排口 | 烟尘 | 3月28日 | 30 | 151.464-490.612 | 15.35 | 庆阳市生态环境局宁县分局文件《关于宁县惠民供热有限责任公司和宁县长庆桥西郭坪供热有限公司废气排放口污染物超标排放问题查处情况单位报告》(宁环函〔2023〕32 号):庆阳市生态环境局宁县分局现场要求供热公司进一步加强锅炉、除尘等设备设施的日常检查维修,发现问题及时整改,确保供暖期污染物治理设施正常运行,在线监控数据正常上传,污染物达标排放。 |
二氧化硫 | 3月27-28日 | 100 | 107.509 -1082.103 | 9.82 | |||||
氮氧化物 | 3月27-28日 | 100 | 227.311-3056.712 | 29.56 | |||||
21 | 庆阳市 | 宁县长庆桥西郭坪供热有限公司 | 废气排放筒 | 烟尘 | 3月7日 | 50 | 66.555-86.432 | 0.72 | 庆阳市生态环境局宁县分局文件《关于宁县惠民供热有限责任公司和宁县长庆桥西郭坪供热有限公司废气排放口污染物超标排放问题查处情况单位报告》(宁环函〔2023〕32 号):经查,3月7日锅炉对流管发生故障,庆阳市生态环境局宁县分局现场要求供热公司进一步加强锅炉、除尘等设备设施的日常检查维修,发现问题及时整改,确保供暖期污染物治理设施正常运行,在线监控数据正常上传,污染物达标排放。 |
22 | 庆阳市 | 合水县西华供热有限公司 | 废气排放筒 | 烟尘 | 3月17-18日、27日 | 50 | 391.211-580.562 | 10.61 | 庆阳市生态环境局合水分局文件《庆阳市生态环境局合水分局关于合水县西华供热有限公司3月份污染源自动监控数据涉嫌超标整改情况的报告》(合环发〔2023〕27 号):整改目前已完成。由合水县西华供热有限公司生产工程室具体负责,设备运维单位及烟气治理相关人员共同参与,采取适当减少停炉时间,降低锅炉运行频率,使烟道氧气得到充分燃烧,降低排放烟气中氧含量,实现烟气污染物排放稳定达标。 |
二氧化硫 | 3月27日 | 300 | 1499.205 -2246.421 | 6.48 | |||||
氮氧化物 | 3月9-10日、27日 | 300 | 318.444-893.531 | 1.97 | |||||
23 | 庆阳市 | 甘肃生祥美新能源有限公司 | 北区排放筒 | 二氧化硫 | 3月30日 | 300 | 306.088-461.975 | 0.53 | 庆阳市生态环境局庆城分局文件《关于宝石花同方能源科技有限公司庆阳分公司及甘肃生祥美新能源有限公司超标排放情况的调查报告》(庆环函〔2023〕96 号):甘肃生祥美新能源有限公司北区排放筒2023年3月30日2时启炉,8时停炉,在锅炉运行期间因多次异常断电,造成排放口二氧化硫日均值数据超标。 |
24 | 庆阳市 | 宝石花同方能源科技有限公司庆阳分公司 | 2#锅炉排放口 | 烟尘 | 3月11日 | 20 | 34.699 -70.723 | 2.53 | 庆阳市生态环境局庆城分局文件《关于宝石花同方能源科技有限公司庆阳分公司及甘肃生祥美新能源有限公司超标排放情况的调查报告》(庆环函〔2023〕96 号):宝石花同方能源科技有限公司庆阳分公司2#锅炉排放口2023年3月11日3时,因锅炉烟气排放口过滤网堵塞,造成排放口烟尘超标,宝石花同方能源科技有限公司庆阳分公司2023年3月11日5时开始对锅炉烟气排放口过滤网进行拆卸并清理,于2023年3月11日9时数据恢复正常。 |
25 | 定西市 | 通渭县洁源污水处理有限责任公司 | 出水口 | 总磷 | 3月15日-23日 | 0.5 | 0.50-2.78 | 4.56 | 定西市生态环境局环境违法行为立案审批表(定环立字〔2023〕4号):4月7日生态环境部黄河流域管理局及省生态环境厅到定西市调研散渡河流域水质情况过程中,发现通渭县洁源污水处理有限责任公司超标排污、污水直排、管理粗放等问题;上述行为涉嫌违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条之规定,符合《环境行政处罚办法》第二十二条规定的立案条件,建议立案调查。 |
26 | 陇南市 | 礼县真益商贸有限公司 | 脱硫废气监控点 | 二氧化硫 | 3月1日、12日 | 300 | 305.82-751.83 | 1.51 | 陇南市生态环境局行政处罚决定书(陇环罚字〔2023〕2号):据甘肃省环境行政处罚裁量辅助决策系统计算,陇南市生态环境局决定拟对企业做出如下行政处罚决定:处罚款人民币壹拾伍万肆仟元整(15.4万元)。 |
氮氧化物 | 3月12日 | 300 | 300.54-602.01 | 1.01 | |||||
27 | 陇南市 | 徽县污水处理厂 | 出水口 | 总氮 | 3月12日-15日 | 15 | 15.50-20.26 | 0.35 | 陇南市生态环境局徽县分局文件《关于徽县城区污水处理厂在线监测数据超标问题的核查报告》(徽环字〔2023〕30号):1.要求徽县污水处理厂调整工艺运行时间,增加曝气时间,减少进水量,从而减少超标水质对生物系统的冲击,氨氮于3月12日实现达标;2.消除总氮,系统恢复需要较长时间,一是增加一套碳源投加设施,进行投加碳源,二是调整工艺运行时间,增加缺氧环境,总氮于3月16日达标。 |
28 | 临夏州 | 和政县污水处理站 | 出水口 | 总氮 | 3月10日 | 20 | 21.61-38.96 | 0.95 | 和政县污水处理站文件《关于和政县污水处理站3月份数据异常的情况说明》(和污发〔2023〕10号):和政县污水处理站排口总氮数据出现异常,邀请三位污水处理专家观察、化验室数据分析、判断后,新式磁悬浮鼓风机运行过程中,对鼓风机性能了解不够全面操作不熟练等,导致鼓风机转速过高、风量过大、曝气量过大,水中亚硝酸氮、硝酸盐氮过高、氨氮过低造成了总磷、总氮数据异常。和政县污水处理站及时联系鼓风机厂家设备工作人员,到现场调整鼓风机后台数据及频率后,和政县污水处理站数据逐渐恢复正常。 |
29 | 临夏州 | 和政县住房和城乡建设局松鸣岩污水处理厂 | 出水口 | 总磷 | 3月25日-26日 | 0.5 | 0.50-0.96 | 0.92 | 和政县住房和城乡建设局文件《关于和政县松鸣镇污水处理厂3月份数据异常的情况说明》(和建发〔2023〕53号):松鸣镇污水处理厂总氮、化学需氧量、总磷数据异常,因突然断电回流泵故障,SBR膜堵塞,导致排口数据异常。经维修回流泵和清洗SBR膜后排口数据逐渐恢复正常。 |
30 | 甘南州 | 甘南州卓尼县给排水有限责任公司 | 排污口 | 氨氮 | 3月29日、31日 | 15 | 15.29-19.88 | 0.33 | 甘南州污染源自动监控系统异常、超标情况汇总表:甘肃藏族自治州生态环境局卓尼分局文件《关于卓尼县污水处理厂排口氨氮监测数据日均值超标情况的报告》(州环卓发〔2023〕34号):因近期疏通修复城区污水管网,进厂水量增多,硝化菌群异常,引起出水口氨氮小时数据超标。污水厂延长曝气时间,提高风机变频增大风量,进水投加一袋PAC和少量PAM絮凝剂、增大回流量,提高CASS池水温,观察排口数据变化。4月2日采用闷曝方式后,排水达标。 |
特别声明:碳中和资讯网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明碳中和资讯网的内容为碳中和资讯网原创,转载需获授权。 欢迎投稿:13570744358@139.com
零碳咨询罗生:13802768887 商务合作詹小姐:13802768635