根据《重庆市环境技术评估专家库管理办法》(渝环办发〔2010〕16号)有关规定,经研究,拟对申请进入重庆市环境技术评估专家库(应对气候变化方向)的柴麒敏等90名同志予以聘用;拟对申请进入重庆市环境技术评估专家库(公平竞争审查方向)的叶明等18名同志予以聘用。现予以公示。公示时间为2022年5月10日至5月16日。
公示期间,若对公示对象有异议,请以书面形式反映。受理部门按有关规定为反映情况的人员及内容保密。来信要求签署真实姓名以及准确的联系方式。未签署真实姓名和联系方式的不予受理。
受理意见联系人及电话:乔 雷(023)88521845
谭 莉(023)89136252
地址:重庆市渝北区礼环南路102号
附件:1.重庆市环境技术评估专家库(应对气候变化方向)增补入库专家名单
2.重庆市环境技术评估专家库(公平竞争审查方向)增补入库专家名单
重庆市生态环境局
2022年5月7日
附件1
重庆市环境技术评估专家库增补
(应对气候变化方向)入库专家名单
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 柴麒敏 | 国家应对气候变化战略研究和国际合作中心 |
2 | 曹 颖 | 国家应对气候变化战略研究和国际合作中心 |
3 | 于胜民 | 国家应对气候变化战略研究和国际合作中心 |
4 | 刘海燕 | 国家应对气候变化战略研究和国际合作中心 |
5 | 赵 芳 | 生态环境部环境发展中心(中日友好环境保护中心) |
6 | 李 冬 | 生态环境部环境发展中心(中日友好环境保护中心) |
7 | 齐 硕 | 生态环境部环境工程评估中心 |
8 | 沙克昌 | 生态环境部环境工程评估中心 |
9 | 牛 皓 | 生态环境部环境工程评估中心 |
10 | 李丽平 | 生态环境部环境与经济政策研究中心 |
11 | 李媛媛 | 生态环境部环境与经济政策研究中心 |
12 | 薛靖华 | 中环联合(北京)认证中心有有限公司 |
13 | 张 杰 | 中环联合(北京)认证中心有有限公司 |
14 | 杨向龙 | 中环联合(北京)认证中心有有限公司 |
15 | 孙轶颋 | 中国环境科学学会气候投融资专业委员会 |
16 | 吕学都 | 亚洲开发银行 |
17 | 梁 希 | 中英(广东)CCUS中心、英国伦敦大学学院(UCL)巴特莱特可持续建筑学院 |
18 | 张 嫄 | 中国国际工程咨询公司 |
19 | 黄 启 | 中国地质大学(北京)经济管理学院 |
20 | 佟 庆 | 清华大学能源环境研究所 |
21 | 崔 宇 | 大唐碳资产管理有限公司 |
22 | 任小玉 | 海南省环境科学研究院 |
23 | 邬乐雅 | 海南省环境科学研究院 |
24 | 杨永进 | 浙江省生态环境低碳发展中心 |
25 | 陈明扬 | 四川省环境政策研究与规划院能源与气候变化研究中心 |
26 | 向 柳 | 四川省环境政策研究与规划院 |
27 | 牟 瑛 | 重庆资源与环境交易中心 |
28 | 何秀清 | 重庆资源与环境交易中心 |
29 | 简高武 | 重庆资源与环境交易中心 |
30 | 李雪梅 | 重庆资源与环境交易中心 |
31 | 王 星 | 重庆资源与环境交易中心 |
32 | 舒 姝 | 重庆资源与环境交易中心 |
33 | 何光宝 | 重庆市生态保护技术服务中心 |
34 | 王 磊 | 重庆市生态环境工程评估中心 |
35 | 秦永亮 | 重庆市生态环境工程评估中心 |
36 | 白 杨 | 重庆市生态环境监测中心 |
37 | 陈德容 | 重庆市生态环境监测中心 |
38 | 杨 涛 | 重庆市合川区生态环境监测站 |
39 | 张靖晞 | 重庆市合川区生态环境监测站 |
40 | 伏 虎 | 中共重庆市委党校社会和生态文明教研部(重庆经济社会发展研究所) |
41 | 李永华 | 重庆市气候中心 |
42 | 胡祖恒 | 重庆市气候中心 |
43 | 高阳华 | 重庆市气象科学研究所 |
50 | 刘晓冉 | 重庆市气象科学研究所 |
51 | 孙贵艳 | 重庆社会科学院 |
44 | 雷晓玲 | 重庆市科学技术研究院 |
45 | 吴胜军 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
46 | 李 哲 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
47 | 鲁伦慧 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
48 | 黄 平 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
49 | 方立魁 | 重庆市农业技术推广总站 |
52 | 韦秀丽 | 重庆市农业科学院 |
53 | 孟祥江 | 重庆市林业科学研究院 |
54 | 李在军 | 重庆市林业科学研究院 |
55 | 陈云川 | 重庆市能源利用监测中心(重庆市节能技术服务中心) |
56 | 张黎立 | 重庆市能源利用监测中心(重庆市节能技术服务中心) |
57 | 张 程 | 重庆市能源利用监测中心(重庆市节能技术服务中心) |
58 | 廖洪波 | 重庆市质量和标准化研究院 |
59 | 崔龙国 | 重庆市质量和标准化研究院 |
60 | 何 丹 | 重庆市住房和城乡建设技术发展中心 |
61 | 赵本坤 | 重庆市住房和城乡建设技术发展中心 |
62 | 蔡伟光 | 重庆大学 |
63 | 杨 柏 | 重庆工商大学 |
64 | 代春艳 | 重庆工商大学 |
65 | 王 兰 | 重庆工商大学 |
66 | 曹 竹 | 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |
67 | 杜 灵 | 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |
68 | 蒋 滔 | 重庆电子工程职业学院 |
69 | 李 强 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 |
70 | 董楠娅 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 |
71 | 卢 璐 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 |
72 | 刘 琪 | 零碳未来(重庆)能源发展有限公司 |
73 | 雍翰林 | 中国船级社质量认证公司重庆分公司 |
74 | 李兴桐 | 中国船级社质量认证公司重庆分公司 |
75 | 周武森 | 中国船级社质量认证公司重庆分公司 |
76 | 陈文昊 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
77 | 余 浩 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
78 | 王志强 | 中国质量认证中心成都分中心 |
79 | 张 浩 | 中国质量认证中心成都分中心 |
80 | 杨 飞 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 |
81 | 苏 丹 | 中冶赛迪重庆环境咨询有限公司 |
82 | 全 魁 | 中冶赛迪重庆环境咨询有限公司 |
83 | 王 飞 | 重庆傲越环保技术研究院有限公司 |
84 | 彭 涛 | 重庆港力和碳环境技术有限公司 |
85 | 万永霞 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 |
86 | 姜 丹 | 重庆交通大学 |
87 | 马定平 | 重庆市可再生能源学会 |
88 | 刘 慧 | 广州绿石碳科技股份有限公司 |
89 | 聂 兵 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
90 | 胡 晔 | 杭州超腾能源技术股份有限公司 |
特别声明:碳中和资讯网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明碳中和资讯网的内容为碳中和资讯网原创,转载需获授权。 欢迎投稿:13570744358@139.com
零碳咨询罗生:13802768887 商务合作詹小姐:13802768635