根据《碳排放权交易管理办法(试行)》(生态环境部 部令第19号)和生态环境部办公厅《关于做好全国碳市场第一个履约周期后续相关工作的通知》(环办便函〔2022〕58号)有关工作要求,现将我省全国碳市场第一个履约周期重点排放单位碳排放配额清缴完成和处理情况予以公示(详见附件)。
附件:山西省全国碳市场第一个履约周期重点排放单位碳排放配额清缴完成和处理情况汇总表
联 系 人:应对气候变化处(对外合作处) 崔圣杰
联系电话:0351-6371136
山西省生态环境厅
2022年4月25日
附件
山西省全国碳市场第一个履约周期重点排放单位碳排放配额清缴完成和处理情况汇总表
序号 | 重点排放单位名称 | 是否完成履约 | 未完成履约的 是否已作出处罚 | 备注 |
1 | 阳城国际发电有限责任公司 | 是 | / | |
2 | 大唐阳城发电有限责任公司 | 是 | / | |
3 | 阳城晋煤能源有限责任公司 | 是 | / | |
4 | 中煤华晋集团晋城热电有限公司 | 是 | / | |
5 | 晋城市恒光矸石热电有限公司 | 是 | / | |
6 | 晋城市东方热电有限公司 | 否 | 是 | |
7 | 山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 是 | / | |
8 | 晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司 | 是 | / | |
9 | 中煤华晋集团有限公司 | 是 | / | |
10 | 运城关铝热电有限公司 | 是 | / | |
11 | 山西复晟铝业有限公司 | 是 | / | |
12 | 山西漳电蒲洲热电有限公司 | 是 | / | |
13 | 中铝山西新材料有限公司 | 否 | 是 | |
14 | 运城市自强纸业有限公司 | 否 | 是 | |
15 | 山西兴能发电有限责任公司 | 是 | / | |
16 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 是 | / | |
17 | 晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司 | 是 | / | |
18 | 华能太原东山燃机热电有限责任公司 | 是 | / | |
19 | 山西西山热电有限责任公司 | 是 | / | |
20 | 古交市日月热电有限公司 | 否 | 是 | |
21 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 是 | / | |
22 | 北京国电电力有限公司大同第二发电厂 | 是 | / | |
23 | 苏晋塔山发电有限公司 | 是 | / | |
24 | 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 | 是 | / | |
25 | 中煤大同能源有限责任公司 | 是 | / | |
26 | 晋控电力同达热电山西有限公司 | 是 | / | |
27 | 晋控电力大唐热电山西有限公司 | 是 | / | |
28 | 晋控电力塔山发电山西有限公司 | 是 | / | |
29 | 国电电力大同发电有限责任公司 | 是 | / | |
30 | 大同华岳热电有限责任公司 | 否 | 是 | |
31 | 大同煤矿集团阳高热电有限公司 | 是 | / | |
32 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司发供电分公司 | 是 | / | |
33 | 山西河坡发电有限责任公司 | 是 | / | |
34 | 阳泉市南煤龙川发电有限责任公司 | 是 | / | |
35 | 山西阳光发电有限责任公司 | 是 | / | |
36 | 山西兆丰铝电有限责任公司 | 是 | / | |
37 | 华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司 | 是 | / | |
38 | 国家能源集团山西神头第二发电厂有限公司 | 是 | / | |
39 | 山西大唐国际神头发电有限责任公司 | 是 | / | |
40 | 山西永皓煤矸石发电有限公司 | 是 | / | |
41 | 晋控电力山西国电王坪发电有限公司 | 是 | / | |
42 | 山西京玉发电有限责任公司 | 是 | / | |
43 | 山西中煤东坡煤业有限公司 | 是 | / | |
44 | 中电神头发电有限责任公司 | 是 | / | |
45 | 大同煤矿集团朔州热电有限公司 | 是 | / | |
46 | 华电忻州广宇煤电有限公司 | 是 | / | |
47 | 山西鲁能河曲发电有限公司 | 是 | / | |
48 | 神华神东电力山西河曲发电有限公司 | 是 | / | |
49 | 偏关县大乘电冶有限责任公司 | 是 | / | |
50 | 晋控电力同华山西发电有限公司 | 是 | / | |
51 | 国家电投集团山西铝业有限公司 | 是 | / | |
52 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 是 | / | |
53 | 山西华兴铝业有限公司 | 是 | / | |
54 | 晋能大土河热电有限公司 | 是 | / | |
55 | 山西大土河焦化有限责任公司 | 是 | / | |
56 | 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司 | 是 | / | |
57 | 太钢集团岚县矿业有限公司 | 是 | / | |
58 | 孝义市金岩热电有限公司 | 否 | 是 | |
59 | 孝义市兴安化工有限公司 | 是 | / | |
60 | 山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司 | 是 | / | |
61 | 中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 是 | / | |
62 | 文水县振兴化肥有限公司 | 是 | / | |
63 | 山西国峰煤电有限责任公司 | 是 | / | |
64 | 山西国金电力有限公司 | 是 | / | |
65 | 山西国锦煤电有限公司 | 是 | / | |
66 | 山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 是 | / | |
67 | 山西信发化工有限公司 | 是 | / | |
68 | 山西中阳钢铁有限公司 | 是 | / | |
69 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 是 | / | |
70 | 晋能控股山西电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 是 | / | |
71 | 武乡西山发电有限责任公司 | 是 | / | |
72 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 是 | / | |
73 | 山西漳山发电有限责任公司 | 是 | / | |
74 | 晋能长治热电有限公司 | 是 | / | |
75 | 襄垣县诚丰热力有限公司 | 是 | / | |
76 | 山西潞安容海发电有限责任公司 | 是 | / | |
77 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 是 | / | |
78 | 山西沁新煤业有限公司 | 是 | / | |
79 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂 | 是 | / | |
80 | 长治市霍家工业有限公司 | 是 | / | |
81 | 国家能源集团华北电力有限公司霍州发电厂 | 是 | / | |
82 | 山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 是 | / | |
83 | 山西临汾热电有限公司 | 是 | / | |
84 | 晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 是 | / | |
85 | 山西兆光发电有限责任公司 | 是 | / | |
86 | 灵石县鑫和垃圾焚烧发电有限公司 | 是 | / | |
87 | 国能榆次热电有限公司 | 是 | / | |
88 | 华能榆社发电有限责任公司 | 是 | / | |
89 | 华能左权煤电有限责任公司 | 是 | / | |
90 | 山西瑞光热电有限责任公司 | 是 | / | |
91 | 山西耀光煤电有限责任公司 | 是 | / | |
92 | 东方希望晋中铝业有限公司 | 是 | / | |
93 | 山西强伟纸业有限公司 | 是 | / | |
94 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 | 是 | / | |
95 | 中煤昔阳能源有限责任公司 | 是 | / | |
96 | 山西阳光焦化(集团)华升电力有限公司 | 是 | / | |
97 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司 | 是 | / | |
98 | 山西昱光发电有限责任公司 | 是 | / | |
99 | 山西柳林电力有限责任公司 | 是 | / | |
100 | 山西华光发电有限责任公司 | 是 | / | |
101 | 山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 是 | / | |
102 | 山西启光发电有限公司 | 是 | / | |
103 | 山西晟安电铝有限公司 | 否 | 是 | |
104 | 蒲县长益晟发电有限公司 | 是 | / | |
105 | 山西陆矿工贸有限公司 | 否 | 是 |
特别声明:碳中和资讯网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明碳中和资讯网的内容为碳中和资讯网原创,转载需获授权。 欢迎投稿:13570744358@139.com
零碳咨询罗生:13802768887 商务合作詹小姐:13802768635