宁夏回族自治区生态环境厅4月14日公布《2022年全区重点排污单位名录》(以下简称《名录》),宁夏上峰萌生环保科技有限公司、宁夏新安科技有限公司、宁夏华御化工有限公司、宁夏伊品生物科技股份有限公司、宁夏金昱元高新材料有限公司等557家排污单位被列为本年度重点排污单位,其中包括一些规模较大的城市污水处理厂、垃圾处理厂,以及部分医疗机构等。
据宁夏回族自治区生态环境厅相关负责人介绍,列入重点排污单位名录的企业是各级生态环境部门的重点监管对象,也是“双随机、一公开”必须要抽查的对象。此次《名录》是经全区各市县(区)生态环境部门根据污染物排放量统计、排污许可证核发登记、综合执法等情况认真筛选核定的。包括污染物排放量较大的行业企业、污染物排放行为引起公众广泛关注的企业,以及因排污对部分区域流域等环境敏感区造成较大影响的企事业单位等。
依据国家有关规定,《名录》按环境要素分为水环境重点排污单位、大气环境重点排污单位、土壤环境污染重点监管单位和其他重点排污单位四类,其中,水环境重点排污单位118家,大气环境重点排污单位213家,土壤环境污染重点监管单位222家,其他重点排污单位4家。
记者注意到,同一企业事业单位或因排放多种污染物出现在不同类别的重点排污单位名单当中。公开数据显示,近年来,宁夏回族自治区重点排污单位数量呈逐年上升态势。从总数看,今年重点排污单位同比增加了161家。
宁夏回族自治区生态环境厅同时要求,列入名录的企业要认真履行生态环境保护主体责任,依法依规开展污染源自行监测、及时准确向社会公开环境信息,接受公众监督;属地生态环境部门要结合实际,不定期对企业自行监测、信息公开等情况进行检查和指导,对检查中发现的违法排污行为,要依法依规予以严厉查处。
一、水环境重点排污单位(118家) | |||||
序号 | 市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 银川市 | 兴庆区 | 91640000321673484F | 上实环境(银川)污水处理有限公司 | |
2 | 银川市 | 兴庆区 | 12640100454040971K | 银川市第一人民医院 | |
3 | 银川市 | 兴庆区 | 126400004540034768 | 宁夏医科大学总医院 | |
4 | 银川市 | 兴庆区 | 91640000MA772G49XR | 银川市第一再生水厂 | |
5 | 银川市 | 兴庆区 | 91640100MA76GUE892 | 宁夏华昊生物科技有限公司 | |
6 | 银川市 | 兴庆区 | 916400003216735050 | 银川上实环境滨河污水处理有限公司 | |
7 | 银川市 | 金凤区 | 916401005748658988 | 银川兴蓉环境发展有限责任公司 | |
8 | 银川市 | 金凤区 | 91640000564143891B | 达力(银川)污水处理有限公司第四污水处理厂 | |
9 | 银川市 | 金凤区 | 91640100397305506C | 银川中电环保水务有限公司 | |
10 | 银川市 | 金凤区 | 1264000045400281XQ | 宁夏回族自治区人民医院(总院) | |
11 | 银川市 | 金凤区 | 91640000564143891B | 达力(银川)污水处理有限公司银川市第二再生水厂 | |
12 | 银川市 | 西夏区 | 916400007106647920 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司炼油厂 | |
13 | 银川市 | 西夏区 | 91640000564143891B | 达力(银川)污水处理有限公司第二污水处理厂 | |
14 | 银川市 | 西夏区 | 91640000564143891B | 达力(银川)污水处理有限公司第三污水处理厂 | |
15 | 银川市 | 西夏区 | 916411005541743959 | 蒙牛特仑苏(银川)乳业有限公司 | |
16 | 银川市 | 西夏区 | 91641100MA76E9313L | 宁夏隆基乐叶科技有限公司 | |
17 | 银川市 | 西夏区 | 12640000454002844E | 宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院 | |
18 | 银川市 | 西夏区 | 91640000397979113T | 宁夏净源水务有限公司 | |
19 | 银川市 | 西夏区 | 1264000045400281XQ | 宁夏回族自治区人民医院西夏分院 | |
20 | 银川市 | 西夏区 | 126400004540028529 | 宁夏回族自治区第四人民医院 | |
21 | 银川市 | 永宁县 | 916400007508102806 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | |
22 | 银川市 | 永宁县 | 916400007150706192 | 宁夏启元药业有限公司 | |
23 | 银川市 | 永宁县 | 91640000321711217U | 永宁博盛水务有限公司 | |
24 | 银川市 | 永宁县 | 91640121774932864J | 永宁县城市建设投资有限公司污水处理厂 | |
25 | 银川市 | 永宁县 | 9164000057489578XL | 华润雪花啤酒(中国)有限公司宁夏分公司 | |
26 | 银川市 | 贺兰县 | 91640122083549727W | 宁夏贺兰联合水务有限公司 | |
27 | 银川市 | 贺兰县 | 91640122554166459D | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | |
28 | 银川市 | 贺兰县 | 91640122MA774TBE1Q | 宁夏鸿泽净水有限公司 | |
29 | 银川市 | 贺兰县 | 9164012257489498XR | 银川百泓新材料科技有限公司 | |
30 | 银川市 | 贺兰县 | 916400007150519529 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | |
31 | 银川市 | 贺兰县 | 91640122064777732E | 宁夏恒康科技有限公司 | |
32 | 银川市 | 贺兰县 | 916401220647703035 | 银川庆丰丰达科技有限公司 | |
33 | 银川市 | 贺兰县 | 916401226943244712 | 辛普劳(中国)食品有限公司 | |
34 | 银川市 | 灵武市 | 12640112MBOX9799XH | 灵武市金科环境技术有限公司(灵武市第一污水处理厂) | |
35 | 银川市 | 灵武市 | 91640181750843074J | 宁夏西部皮草有限公司 | |
36 | 银川市 | 灵武市 | 916401817508455046 | 宁夏特米尔羊绒制品有限公司 | |
37 | 银川市 | 灵武市 | 916401812283827898 | 宁夏金海皮业有限责任公司 | |
38 | 银川市 | 灵武市 | 91640100715050255Q | 宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 | |
39 | 银川市 | 灵武市 | 12640112MBOX9799XH | 灵武市金科环境技术有限公司(灵武市第二污水处理厂) | |
40 | 石嘴山市 | 大武口区 | 916400007106545275 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | |
41 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200763236628R(01) | 石嘴山市润泽供排水有限公司(第一污水处理厂) | |
42 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200MA75X5KJ05001V | 宁夏大窑饮品责任有限公司 | |
43 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200MA761A3Y54 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | |
44 | 石嘴山市 | 大武口区 | 12640000454500093H | 石嘴山市第二人民医院 | |
45 | 石嘴山市 | 大武口区 | 12640200454360721F | 宁夏第五人民医院 | |
46 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640000227693163J | 宁夏英力特化工股份有限公司 | |
47 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA76194W2F | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | |
48 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA75W42Y0A | 石嘴山市通用博天第一水务有限公司(石嘴山经济技术开发区东区工业污水处理厂) | |
49 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200799916262J | 宁夏惠安市政产业有限公司(第四污水处理厂) | |
50 | 石嘴山市 | 惠农区 | 9164020076324824XC | 石嘴山市润泽供排水有限公司惠农供排水分公司(第二污水处理厂) | |
51 | 石嘴山市 | 惠农区 | 12640200454360713L | 石嘴山市第一人民医院 | |
52 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221574877733M | 丽珠集团(宁夏)制药有限公司 | |
53 | 石嘴山市 | 平罗县 | 916402217749193602 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 | |
54 | 石嘴山市 | 平罗县 | 916402217882237510 | 宁夏新安科技有限公司 | |
55 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640200735975204L | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | |
56 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA772BHQ8M(01) | 平罗县德渊工业废水综合处理有限公司(石嘴山市生态经济开发区医药产业园污水处理厂) | |
57 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA772BHQ8M(02) | 平罗县德渊工业废水综合处理有限公司(石嘴山市生态经济开发区循环经济试验区污水处理厂) | |
58 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76C0RD96(02) | 平罗县德渊污水处理有限公司(平罗县第二污水处理厂) | |
59 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76C0RD96(01) | 平罗县德渊污水处理有限公司(平罗县第一污水处理厂) | |
60 | 石嘴山市 | 平罗县 | 126402214545104192 | 平罗县人民医院 | |
61 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA75W3TU73 | 石嘴山市通用博天第二水务有限公司(宁夏精细化工基地污水处理厂) | |
62 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E | 吴忠博兴环境科技有限公司第二污水处理厂 | |
63 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E | 吴忠博兴环境科技有限公司第一污水处理厂 | |
64 | 吴忠市 | 利通区 | 916403006250702520 | 精艺裘皮制品股份有限公司 | |
65 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75W0NY35 | 宁夏清碧源环保科技有限公司 | |
66 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA761PGHXX | 宁夏科沃环保科技有限公司(太阳山污水处理厂) | |
67 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300788223698U | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | |
68 | 吴忠市 | 利通区 | 916403000647676571 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | |
69 | 吴忠市 | 利通区 | 126421004546708770 | 吴忠市人民医院 | |
70 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E | 吴忠博兴环境科技有限公司第三污水处理厂 | |
71 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640303094542563Q | 宁夏水投红寺堡水务有限公司污水处理厂 | |
72 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA76HTGU45 | 宁夏水投中源水务有限公司同心污水处理分公司 | |
73 | 吴忠市 | 同心县 | 1264212759621085XD | 宁夏同心工业园区污水处理厂(精细化工产业园) | |
74 | 吴忠市 | 同心县 | 12642127454930018C | 同心县人民医院 | |
75 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323MA75WY9X90 | 盐池县桑德水务有限公司 | |
76 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WM4C2B | 青铜峡市宝德华陆水务有限公司 | |
77 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 126421027359911917 | 青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂 | |
78 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 126421027359911917 | 青铜峡市污水处理中心第三污水处理厂 | |
79 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ5OM | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | |
80 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 126421027359911917 | 青铜峡市污水处理中心第一污水处理厂 | |
81 | 固原市 | 原州区 | 916404006842036172 | 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂 | |
82 | 固原市 | 原州区 | 91640400MA7730BY06 | 固原市清合环境发展有限公司 | |
83 | 固原市 | 原州区 | 12642200454970204A | 固原市人民医院 | |
84 | 固原市 | 原州区 | 12642221455010563C | 固原市原州区人民医院 | |
85 | 固原市 | 原州区 | 91640404MA75X6721Y | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | |
86 | 固原市 | 原州区 | 91640400MA76NH2G00 | 固原市绿韵园污水运营服务有限公司 | |
87 | 固原市 | 西吉县 | 91640422MA75WDY43N (01) | 宁夏六盘山水务有限公司西吉分公司西吉县第一污水处理厂 | |
88 | 固原市 | 西吉县 | 91640422MA75WDY43N (02) | 宁夏六盘山水务有限公司西吉分公司西吉县第二污水处理厂 | |
89 | 固原市 | 隆德县 | 11642224010167365W | 隆德县六盘山工业园区污水处理厂 | |
90 | 固原市 | 泾源县 | 916404245541711866 | 泾源县供排水有限责任公司 | |
91 | 固原市 | 彭阳县 | 11642226010177045E | 彭阳县污水处理厂 | |
92 | 固原市 | 西吉县 | 126422234550902258 | 西吉县人民医院 | |
93 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91640500574860683W | 利安隆(中卫)新材料有限公司 | |
94 | 中卫市 | 沙坡头区 | 916405006943218442 | 宁夏华御化工有限公司 | |
95 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91640500574853571X | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | |
96 | 中卫市 | 沙坡头区 | 916405005541730858 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | |
97 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91640500317866371F | 宁夏协鑫晶体科技发展有限公司 | |
98 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91640500574861440B | 宁夏渝丰化工股份有限公司 | |
99 | 中卫市 | 沙坡头区 | 9164050022834829XH | 宁夏中盛新科技有限公司 | |
100 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91640500317743363W | 宁夏紫光川庆化工有限公司 | |
101 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91640500064786284N | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | |
102 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91640500554157958Y | 宁夏银佳新能源有限公司 | |
103 | 中卫市 | 沙坡头区 | 916400002276950035 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | |
104 | 中卫市 | 沙坡头区 | 9164050069434347XR | 宁夏水投中卫水务有限公司第二污水处理厂 | |
105 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91640500670405074T | 宁夏水投中卫水务有限公司第一污水处理厂 | |
106 | 中卫市 | 沙坡头区 | 45477032564050111A1011 | 宁夏回族自治区中卫市人民医院 | |
107 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91610500574873054U | 宁夏润夏能源化工有限公司 | |
108 | 中卫市 | 中宁县 | 91640521MA7623944A | 宁夏水投环保发展有限公司第三污水厂 | |
109 | 中卫市 | 中宁县 | 91640521596211756P | 宁夏水投中宁水务有限公司第四污水处理厂 | |
110 | 中卫市 | 中宁县 | 91640521596211756P(01) | 宁夏水投中宁水务有限公司第一污水处理厂 | |
111 | 中卫市 | 中宁县 | 91640521750827381G | 宁夏兴尔泰化工集团有限公司 | |
112 | 中卫市 | 中宁县 | 916405217999068578 | 中宁县黄河乳制品有限公司 | |
113 | 中卫市 | 中宁县 | 916400007106813734 | 宁夏红枸杞产业有限公司(中宁) | |
114 | 中卫市 | 中宁县 | 91640521352664484J | 宁夏中晶半导体材料有限公司 | |
115 | 中卫市 | 中宁县 | 91640521788235488D | 宁夏隆基硅材料有限公司 | |
116 | 中卫市 | 中宁县 | 91640521596211756P | 宁夏水投中宁水务有限公司第二污水处理厂 | |
117 | 中卫市 | 海原县 | 1164230008353703XK | 海兴开发区污水处理厂 | |
118 | 中卫市 | 海原县 | 91640522MA770P733W | 宁夏水投中源水务有限公司海原污水处理分公司 | |
二、大气环境重点排污单位(213家) | |||||
序号 | 市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 银川市 | 兴庆区 | 91640000694331006L | 宁夏东部热电股份有限公司 | |
2 | 银川市 | 兴庆区 | 916401006704296317 | 宁夏鑫尔特新能源有限公司 | |
3 | 银川市 | 兴庆区 | 916401005962406371 | 宁夏美邦寰宇化学有限公司 | |
4 | 银川市 | 兴庆区 | 91640100073820608H | 宁夏磐泰能源科技有限公司 | |
5 | 银川市 | 兴庆区 | 91640100097573517B | 银川横城热力有限公司 | |
6 | 银川市 | 兴庆区 | 91640100585359755M | 宁夏百川通清洁能源有限公司 | |
7 | 银川市 | 西夏区 | 916400007106647920 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司炼油厂 | |
8 | 银川市 | 西夏区 | 91640000788225976K | 宁夏电投西夏热电有限公司 | |
9 | 银川市 | 西夏区 | 91640000054603712K | 宁夏赛马水泥有限公司 | |
10 | 银川市 | 永宁县 | 916400007508102806 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | |
11 | 银川市 | 永宁县 | 916400007150706192 | 宁夏启元药业有限公司 | |
12 | 银川市 | 永宁县 | 916401216842348783 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | |
13 | 银川市 | 贺兰县 | 91640122554166459D | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | |
14 | 银川市 | 贺兰县 | 9164012257489498XR | 银川百泓新材料科技有限公司 | |
15 | 银川市 | 贺兰县 | 91640122227962749F | 宁夏贺兰磷肥有限责任公司 | |
16 | 银川市 | 贺兰县 | 91640122454240973M | 贺兰县永泰热力有限公司金贵站 | |
17 | 银川市 | 贺兰县 | 916401227999497773 | 宁夏全盛金属表面处理有限公司 | |
18 | 银川市 | 灵武市 | 91641200397977417G | 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司 | |
19 | 银川市 | 灵武市 | 91640000670449894C | 国能宁东第一发电有限公司 | |
20 | 银川市 | 灵武市 | 91641200MA75X48J1Y | 国能宁东第二发电有限公司 | |
21 | 银川市 | 灵武市 | 91640000774928697L | 国能宁夏灵武发电有限公司 | |
22 | 银川市 | 灵武市 | 91640181317727814A | 宁夏银星发电有限责任公司 | |
23 | 银川市 | 灵武市 | 91640181352678376Y | 国能浙能宁东发电有限公司 | |
24 | 银川市 | 灵武市 | 91640000684212943M | 银川中科环保电力有限公司 | |
25 | 银川市 | 灵武市 | 916401816842093731 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | |
26 | 银川市 | 灵武市 | 91640181MA76CPYA77 | 宁夏瑞银铅资源再生有限公司 | |
27 | 银川市 | 灵武市 | 91640181799942639B | 灵武市恒业有色金属冶化有限公司 | |
28 | 银川市 | 灵武市 | 91640181MA76D7YT92 | 宁夏云耀再生资源有限公司 | |
29 | 银川市 | 灵武市 | 91640181684243352F | 宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司 | |
30 | 银川市 | 灵武市 | 916401815541946792 | 宁夏德坤环保科技实业集团有限公司 | |
31 | 银川市 | 灵武市 | 91640181MA77283320 | 宁夏晨宏科技有限公司 | |
32 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200670412389Y | 国电大武口热电有限公司 | |
33 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640000684211967W | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司洗选中心 | |
34 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200596245446W | 宁夏金晶科技有限公司 | |
35 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200MA761A3Y54 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | |
36 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640000227693163J | 宁夏英力特化工股份有限公司 | |
37 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640000710627078F | 国能宁夏石嘴山发电有限责任公司 | |
38 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402005853933392 | 宁夏建龙龙祥钢铁有限公司 | |
39 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205750828907F | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | |
40 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200788223911R | 国能石嘴山第一发电有限公司 | |
41 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200799916262J | 宁夏惠安市政产业有限公司 | |
42 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205763245698R | 石嘴山市昊辰冶金工贸有限责任公司 | |
43 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA771YEQ6T | 宁夏兴华钢铁有限公司 | |
44 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402005962256217 | 宁夏新生焦化有限公司 | |
45 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200MA75W4KG8W | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | |
46 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA76194X0A | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | |
47 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402057508267417 | 宁夏西泰煤化工有限公司 | |
48 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205750806089w | 石嘴山市惠义冶金工贸有限公司 | |
49 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402007508370618 | 宁夏科通新材料科技有限公司兰山园厂区 | |
50 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640000227694836P | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | |
51 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA75WDA248 | 宁夏荆洪生物科技有限公司 | |
52 | 石嘴山市 | 平罗县 | 9164022173597034X5 | 平罗县阳光焦化有限公司 | |
53 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221735973356L | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | |
54 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221799931075A | 宁夏坤辉气化有限公司 | |
55 | 石嘴山市 | 平罗县 | 916402213958714757 | 宁夏坤水水泥有限公司 | |
56 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76DPM55Q | 宁夏滨河海利建材有限公司(原宁夏平罗恒达水泥有限责任公司) | |
57 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221774913911N | 宁夏天瑞热能制供有限公司 | |
58 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221763230701R | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | |
59 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221574877733M | 丽珠集团(宁夏)制药有限公司 | |
60 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221399467285Y | 宁夏宜鑫环保科技有限公司 | |
61 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221763229997A | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司(供热站) | |
62 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640200694345328W | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 | |
63 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA75WAG24R | 国能平罗发电有限公司 | |
64 | 石嘴山市 | 平罗县 | 916402217749193000 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 | |
65 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76DUQW5E | 宁夏银海鸿兴煤化工有限公司 | |
66 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221799906152H | 宁夏金海雄华煤化工有限责任公司 | |
67 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221788244130F | 宁夏金海东泰洁能有限公司 | |
68 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640200735975204L | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | |
69 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640000228168950U | 宁夏太康药业有限公司 | |
70 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221098496322W | 宁夏贝利特生物科技有限公司 | |
71 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640200710682798X | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
72 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221096350688D | 宁夏神州轮胎有限公司 | |
73 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221694309052P | 宁夏正丰环保建材有限公司 | |
74 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300788223698U | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | |
75 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300083542971N | 宁夏中科国通新能源有限公司 | |
76 | 吴忠市 | 利通区 | 916403000647676571 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | |
77 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75X24Q8E | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | |
78 | 吴忠市 | 利通区 | 9164030031775111XU | 宁夏泰富能源有限公司 | |
79 | 吴忠市 | 利通区 | 91640000799945397G | 宁夏太阳镁业有限公司 | |
80 | 吴忠市 | 利通区 | 9164030077491579XG | 吴忠市同盛化工有限公司 | |
81 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300317802669j | 宁夏金泽源木业有限公司 | |
82 | 吴忠市 | 利通区 | 916403007106370069 | 宁夏金世纪包装印刷有限公司 | |
83 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75WXQR53 | 宁夏上能石化有限公司 | |
84 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300064772667M | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | |
85 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300684241808T | 申能吴忠热电有限责任公司 | |
86 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300735956046G | 吴忠市三羊纺织有限公司 | |
87 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300774932557N | 宁夏旭帆再生资源循环利用有限公司 | |
88 | 吴忠市 | 利通区 | 916403003177488936 | 宁夏复盛新材料有限公司 | |
89 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75WAXE0B | 宁夏朗欣再生资源有限公司 | |
90 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300317769141R | 宁夏正恒泰工贸有限公司 | |
91 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640303574895675E | 宁夏弘德包装材料有限公司 | |
92 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 9164030031778355XC | 宁夏宝众帮化工有限公司 | |
93 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640303MA76EK2Q12 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | |
94 | 吴忠市 | 同心县 | 916403240738332140 | 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 | |
95 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA76EAUK3D | 宁夏豪龙建材有限公司 | |
96 | 吴忠市 | 同心县 | 91640300564103603D | 宁夏青铜峡市水泥股份有限公司太阳山分厂 | |
97 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323750838208R | 宁夏宁鲁石化有限公司 | |
98 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323574892749N | 宁夏金裕海化工有限公司 | |
99 | 吴忠市 | 盐池县 | 916403236704419489 | 宁夏上峰萌生建材有限公司 | |
100 | 吴忠市 | 盐池县 | 916403233177677441 | 宁夏上峰萌生环保科技有限公司 | |
101 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381317826951G | 国能宁夏大坝四期发电有限公司 | |
102 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038131777862XM | 青铜峡市铝业股份有限公司青铜峡市铝业分公司 | |
103 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 916403817882080926 | 青铜峡市铝业发电有限责任公司 | |
104 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ5OM | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | |
105 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640000227693892A | 国能宁夏大坝发电有限责任公司 | |
106 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381684209074D | 宁夏西夏天杰水泥有限公司 | |
107 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640000715099833D | 宁夏青铜峡市水泥股份有限公司 | |
108 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 916403817882442105 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | |
109 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381750823663B | 国能宁夏大坝三期发电有限公司(原宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司) | |
110 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381750829811N | 中盐宁夏金科达印务有限公司 | |
111 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038179991198XB | 青铜峡市利源实业有限公司 | |
112 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381670416232T | 宁夏骏马科技有限公司 | |
113 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDN27W | 青铜峡市鼎辉工贸有限公司 | |
114 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381096350733G | 宁夏京成天宝饲料添加剂有限公司 | |
115 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038122831126XL | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司 | |
116 | 固原市 | 原州区 | 916404006842036172 | 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂 | |
117 | 固原市 | 原州区 | 91640404MA75W19B9G | 宁夏兴昊永胜盐业科技有限公司 | |
118 | 固原市 | 原州区 | 91640400MA761HCM3L | 宁夏金昱元炔烃节能有限公司 | |
119 | 固原市 | 原州区 | 916404040975768810 | 宁夏金昱元广拓能源有限公司 | |
120 | 固原市 | 原州区 | 91640400MA772KLL76 | 宁夏金昱元高新材料有限公司 | |
121 | 固原市 | 原州区 | 91640400MA761HCB3A | 宁夏金昱元资源循环有限公司 | |
122 | 固原市 | 西吉县 | 91640422098494225X (01) | 西吉县吉源供热有限公司 | |
123 | 固原市 | 西吉县 | 91640422684206826W (00) | 西吉县东华供暖有限责任公司 | |
124 | 固原市 | 隆德县 | 916404234551312856 | 宁夏易巨能实业有限公司 | |
125 | 固原市 | 隆德县 | 916404233177195318 | 隆德县兴工热力有限公司 | |
126 | 固原市 | 泾源县 | G1064042400000739M | 泾源县集中供热有限责任公司 | |
127 | 固原市 | 彭阳县 | 91640425MA75WPB58Y | 彭阳县供热公司 | |
128 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91640500574860683W | 利安隆(中卫)新材料有限公司 | |
129 | 中卫市 | 沙坡头区 | 916405006842298926 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | |
130 | 中卫市 | 沙坡头区 | 916405006943218442 | 宁夏华御化工有限公司 | |
131 | 中卫市 | 沙坡头区 | 916405005541730858 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | |
132 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91640500228344002C | 宁夏胜金水泥有限公司 | |
133 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91640500064786284N | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | |
134 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91640500574895704Q | 国能中卫热电有限公司 | |
135 | 中卫市 | 沙坡头区 | 916400002276950035 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | |
136 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91640500554150166R | 宁夏宇光能源实业有限公司 | |
137 | 中卫市 | 沙坡头区 | 916405007150759973 | 宁夏科豪陶瓷科技有限公司(宁夏科豪陶瓷有限公司) | |
138 | 中卫市 | 沙坡头区 | 916405006943133426 | 宁夏中卫市华伟化工有限责任公司 | |
139 | 中卫市 | 沙坡头区 | 916405007508286329 | 宁夏明巨电石有限公司 | |
140 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91640500317731434C | 中卫市绿能新能源有限公司 | |
141 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91640500750806169P | 宁夏中卫市俱进化工有限责任公司 | |
142 | 中卫市 | 沙坡头区 | 91640500564125933R() | 宁夏金象医药化工有限公司 | |
