根据生态环境部《碳排放权交易管理办法(试行)》(生态环境部部令 第19号)《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》(环办气候〔2021〕9号)信息公开有关要求,现将我省2021年度发电行业重点排放单位名录予以公示(见附件)。
附件:山西省2021年度发电行业重点排放单位名录
山西省生态环境厅
2022年3月22日
附件
山西省2021年度发电行业重点排放单位名录
序号 | 重点排放单位名称 |
1 | 山西兴能发电有限责任公司 |
2 | 古交西山发电有限公司 |
3 | 运城市自强纸业有限公司 |
4 | 平陆县睿源供热有限公司 |
5 | 中铝山西新材料有限公司 |
6 | 山西中阳钢铁有限公司 |
7 | 中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 |
8 | 文水县振兴化肥有限公司 |
9 | 太钢集团岚县矿业有限公司 |
10 | 偏关县大乘电冶有限责任公司 |
11 | 山西大土河焦化有限责任公司 |
12 | 华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司 |
13 | 长治市霍家工业有限公司 |
14 | 山西潞安容海发电有限责任公司 |
15 | 山西国锦煤电有限公司 |
16 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司发供电分公司 |
17 | 古交市日月热电有限公司 |
18 | 山西兆丰铝电有限责任公司 |
19 | 大同华岳热电有限责任公司 |
20 | 山西孝义煤矸石发电有限责任公司 |
21 | 孝义市金岩热电有限公司 |
22 | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 |
23 | 山西国金电力有限公司 |
24 | 阳泉市南煤龙川发电有限责任公司 |
25 | 山西强伟纸业有限公司 |
26 | 中煤昔阳能源有限责任公司 |
27 | 大同煤矿集团阳高热电有限公司 |
28 | 山西崇光发电有限责任公司 |
29 | 大同煤矿集团朔州热电有限公司 |
30 | 孝义市兴安化工有限公司 |
31 | 山西昔阳国新热电有限公司 |
32 | 山西寿阳国新热电综合利用有限公司 |
33 | 山西保德国新热电有限公司 |
34 | 晋控电力塔山发电山西有限公司 |
35 | 国家电投集团山西铝业有限公司热电分公司 |
36 | 山西华光发电有限责任公司 |
37 | 晋控电力同华山西发电有限公司 |
38 | 山西河坡发电有限责任公司 |
39 | 山西国际能源集团宏光发电有限公司 |
40 | 山西兆光发电有限责任公司 |
41 | 山西柳林电力有限责任公司 |
42 | 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司 |
43 | 山西临汾热电有限公司 |
44 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司 |
45 | 山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司 |
46 | 山西京玉发电有限责任公司 |
47 | 华能左权煤电有限责任公司 |
48 | 华电忻州广宇煤电有限公司 |
49 | 晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司 |
50 | 襄垣县诚丰热力有限公司 |
51 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司 |
52 | 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司 |
53 | 山西昱光发电有限责任公司 |
54 | 山西国峰煤电有限责任公司 |
55 | 阳城晋煤能源有限责任公司 |
56 | 运城关铝热电有限公司 |
57 | 晋控电力山西国电王坪发电有限公司 |
58 | 神华神东电力山西河曲发电有限公司 |
59 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂 |
60 | 华能太原东山燃机热电有限责任公司 |
61 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 |
62 | 东方希望晋中铝业有限公司 |
63 | 山西漳山发电有限责任公司 |
64 | 山西中煤东坡煤业有限公司 |
65 | 山西沁新煤业有限公司煤矸石发电厂 |
66 | 华能榆社发电有限责任公司 |
67 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
68 | 山西华兴铝业有限公司 |
69 | 山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司 |
70 | 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 |
71 | 大唐阳城发电有限责任公司 |
72 | 山西西山热电有限责任公司 |
73 | 山西信发化工有限公司 |
74 | 中煤华晋集团晋城热电有限公司 |
75 | 中煤大同能源有限责任公司 |
76 | 中电神头发电有限责任公司 |
77 | 山西阳光焦化(集团)华升电力有限公司 |
78 | 山西漳电蒲洲热电有限公司 |
79 | 晋城市东方热电有限公司 |
80 | 晋城市恒光矸石热电有限公司 |
81 | 阳城国际发电有限责任公司 |
82 | 山西永皓煤矸石发电有限公司 |
83 | 山西瑞光热电有限责任公司 |
84 | 苏晋塔山发电有限公司 |
85 | 国能榆次热电有限公司 |
86 | 山西大唐国际神头发电有限责任公司 |
87 | 山西复晟铝业有限公司 |
88 | 国电华北电力有限公司霍州发电厂 |
89 | 灵石县鑫和垃圾焚烧发电有限公司 |
90 | 中煤华晋集团有限公司 |
91 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 |
92 | 山西鲁能河曲发电有限公司 |
93 | 晋控电力大唐热电山西有限公司 |
94 | 国家能源集团山西神头第二发电厂有限公司 |
95 | 国电电力大同发电有限责任公司 |
96 | 北京国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂 |
97 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 |
98 | 晋控电力同达热电山西有限公司 |
99 | 武乡西山发电有限责任公司 |
100 | 山西大唐国际运城发电有限责任公司 |
101 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 |
102 | 山西耀光煤电有限责任公司 |
103 | 晋能大土河热电有限公司 |
104 | 山西大唐国际临汾热电有限责任公司 |
105 | 山西启光发电有限公司 |
106 | 天脊煤化工集团股份有限公司 |
107 | 山西阳光发电有限责任公司 |
108 | 晋能长治热电有限公司 |
特别声明:碳中和资讯网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明碳中和资讯网的内容为碳中和资讯网原创,转载需获授权。
零碳咨询罗生:13802768887 商务合作詹小姐:13802768635