各区县(自治县)生态环境局,西部科学城重庆高新区、万盛经开区生态环境局,两江新区分局:
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》(国家发展改革委、原环保部令第38号,以下简称《办法》)、《清洁生产审核评估与验收指南》(环办科技〔2018〕5号,以下简称《指南》)以及《关于深入推进重点行业清洁生产审核工作的通知》(环办科财〔2020〕27号)的要求,结合我市实际,现就做好我市2022年生态环境领域清洁生产审核工作通知如下。
一、组织落实好2022年清洁生产审核任务
(一)开展2022年新纳入企业的强制性清洁生产审核工作。
根据工作安排,全市91家企业被纳入2022年度强制性清洁生产审核企业名单(详见附件1)。请有关区县生态环境局按照《办法》《指南》要求,及时指导、督促辖区对应企业开展审核工作。
(二)探索推进清洁生产审核工作创新。
鼓励各区县生态环境局结合深入打好污染防治攻坚战的实际需要,指导强制性审核以外的企业自愿开展清洁生产审核,特别是生产和使用VOCs产品较多的企业。积极探索行业、工业园区和企业集群整体审核模式,以及清洁生产审核制度与排污许可制度相衔接的模式等,提高清洁生产审核工作效率和水平。
(三)完成清洁生产审核评估企业的验收工作。
对2021年底前尚未完成强制性清洁生产审核验收的企业(详见附件2),请有关区县生态环境局督促辖区相关企业加快落实审核方案部署措施,及时组织开展审核验收工作。
二、进一步提高强制性清洁生产审核工作质量
各区县生态环境局要指导企业从生产全流程、产品全周期加强对清洁生产潜力分析,强化日常管理,进一步提高审核工作质量。一是严格开展评估与验收工作,加强厂区生产全流程、产品全周期的现场审查,对现场发现的问题要提出整改要求。二是指导企业做好审核前后污染物排放监测,督促企业深入做好持续清洁生产相关方案,并严格落实各项清洁生产方案。三是将违反《办法》相关规定受到处罚的企业信息向市生态环境局反馈,以便纳入企业环境信用评价体系和环境信息强制性披露范围。四是将审核过程中咨询服务机构服务及专家工作质量等情况向市生态环境局反馈。
市生态环境局将持续落实企业清洁生产审核工作质量抽查机制,每年对上一年完成验收的企业审核工作质量情况组织抽查,并通报结果。
三、组织做好强制性清洁生产审核企业环境信息披露
切实落实《生态环境部关于印发〈环境信息依法披露制度改革方案〉的通知》(环综合〔2021〕43号)《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第24号)《重庆市环境信息依法披露制度改革工作方案》(渝环规〔2021〕8号)有关要求,组织开展好强制性清洁生产审核企业环境信息披露工作。
一是各区县生态环境局在确定强制性清洁生产审核企业名单前应按规定在政府网站上公示。列入强制性清洁生产审核名单的企业应纳入环境信息依法披露企业名单,并延续至该企业完成强制性清洁生产审核验收后的第三年。
二是列入强制性清洁生产审核名单的企业每年3月15日前应披露上一年度的环境信息,包括实施强制性清洁生产审核的原因和强制性清洁生产审核的实施情况、评估与验收结果等。
四、工作时限要求
请各区县生态环境局于11月30日前,将2022年强制性清洁生产审核工作总结(含清洁生产审核工作总结表,参照附件3)及2023年强制性清洁生产审核计划企业名单报市生态环境局。
联系人:市生态环境局科技处刘鑫;
电话:89181803(传真),18325093286;
电子信箱:cqhbkjc@163.com。
附件:1.2022年度强制性清洁生产审核企业名单
2.未完成强制性清洁生产审核验收企业名单
3.2022年清洁生产审核工作总结表
4.区(县)2023年强制性清洁生产审核计划企业名单
重庆市生态环境局办公室
2022年3月18日
(此件公开发布)
附件1
2022年度强制性清洁生产审核企业名单
序号 | 区县 | 企业名称 | 企业地址 |
1 | 万州区 | 重庆市万州汽车配件二厂 | 重庆市万州区陶家坪白虎路2号 |
2 | 万州区 | 重庆连江机械有限公司 | 重庆市万州区高梁镇香良村四组 |
3 | 万州区 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 重庆市万州区五桥红星东路439号 |
4 | 涪陵区 | 重庆鹏凯精细化工有限公司 | 涪陵区白涛街道化医大道53号 |
5 | 涪陵区 | 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 涪陵李渡新区双河口 |
6 | 涪陵区 | 重庆万达薄板有限公司 | 涪陵区盘龙路6号 |
7 | 涪陵区 | 重庆常捷医药有限公司 | 涪陵区龙桥化工园区 |
8 | 沙坪坝区 | 重庆上欣机械有限公司 | 重庆市沙坪坝区凤凰镇威灵寺村榨房组2号 |
9 | 九龙坡区 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 西彭镇 |
10 | 九龙坡区 | 重庆和友实业股份有限公司 | 铜罐驿镇 |
11 | 九龙坡区 | 重庆铁马工业集团有限公司 | 杨家坪街道 |
12 | 南岸区 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 重庆市南岸区机电一支路8号 |
13 | 南岸区 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 重庆市南岸区米兰路5号 |
14 | 北碚区 | 重庆富皇建材有限公司 | 北碚区水土镇大地村 |
15 | 北碚区 | 重庆同兴医疗废物处理有限公司 | 北碚区童家溪镇五星村田坝子社 |
16 | 北碚区 | 重庆焱燊机电有限公司 | 北碚区歇马街道东风村大塘组 |
17 | 北碚区 | 重庆酒郎天缘玻璃制品有限公司 | 北碚区天府镇石笋沟163号 |
18 | 北碚区 | 重庆富城荣洗衣有限公司 | 北碚区龙凤桥镇长滩村姚家湾社 |
19 | 渝北区 | 重庆长安汽车股份有限公司模具事业部 | 渝北区空港大道603号 |
20 | 渝北区 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | 渝北区空港大道998号 |
21 | 渝北区 | 重庆恒伟林汽车零部件有限公司 | 渝北区空港工业园区65号 |
22 | 渝北区 | 重庆旺林汽车配件有限公司 | 渝北区创新路5号 |
23 | 渝北区 | 重庆玮兰床垫家具有限公司 | 渝北区两港大道199号 |
24 | 渝北区 | 重庆市天友乳业股份有限公司乳品一厂 | 渝北区金石大道99号、97号 |
25 | 渝北区 | 重庆八菱汽车配件有限责任公司(空港生产基地) | 重庆市渝北区双凤桥街道长空路314号 |
26 | 渝北区 | 重庆再升科技股份有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道蝉衣路1号 |
27 | 巴南区 | 重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司 | 重庆市巴南区花溪街道陈家湾三村40号 |
28 | 巴南区 | 重庆市嘉卡变速箱有限公司 | 重庆市巴南区花溪街道特色工业园区 |
29 | 巴南区 | 重庆海杰机械制造有限公司 | 重庆市巴南区鱼洞街道鱼洞金竹村 |
30 | 巴南区 | 重庆赛科龙摩托车制造有限公司 | 重庆市巴南区花溪街道特色工业园区 |
31 | 长寿区 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 重庆市长寿区经济技术开发区河泉路11号 |
32 | 长寿区 | 重庆国际复合材料股份有限公司长寿分公司 | 重庆市长寿区经济技术开发区齐心大道25号 |
33 | 长寿区 | 重庆莱美隆宇药业有限公司 | 重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号 |
34 | 长寿区 | 重庆英斯凯化工有限公司 | 重庆市长寿区凤城李家坪川染厂内 |
35 | 合川区 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 重庆市合川区盐井镇建梁村 |
36 | 合川区 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 重庆市合川区草街镇大庙村 |
37 | 永川区 | 芬华食品产业(重庆)有限公司 | 重庆市永川区大安工业园区 |
38 | 永川区 | 重庆市佳佳乐食品有限公司 | 重庆市永川区大安工业园区 |
39 | 綦江区 | 重庆航墙铝业股份有限公司 | 重庆市綦江区古南街道工业园区A区 |
40 | 大足区 | 重庆智伦电镀有限公司 | 重庆市大足区邮亭镇建昌路10号 |
41 | 璧山区 | 重庆红宇精密工业有限责任公司 | 重庆市璧山区璧泉大道红宇大道9号 |
42 | 璧山区 | 璧山工业园区电镀集中加工区(重庆浩誉实业有限公司) | 重庆市璧山区璧泉街道聚金大道3号 |
43 | 铜梁区 | 重庆百钰顺科技有限公司铜梁阳极氧化表面处理分公司 | 重庆市铜梁区东城街道办事处铜合大道252号(重庆重润表面工程科技园)内2幢14单元 |
44 | 潼南区 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 重庆市潼南区桂林街道办事处民丰路1号 |
45 | 荣昌区 | 重庆聚特新材料有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道板桥路126号 |
46 | 垫江县 | 重庆市赛德玻璃有限公司 | 重庆市垫江县五洞镇务农村 |
47 | 奉节县 | 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 | 重庆市县奉节县康乐镇奉节县康乐镇横路社区1组横路社区居民委员会 |
48 | 高新区 | 徐工重庆建机工程机械有限公司 | 重庆高新区九龙园C区九龙园大道38号 |
49 | 高新区 | 隆鑫通用动力股份有限公司(C区) | 重庆高新区聚业路116号 |
50 | 万盛经开区 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 重庆市万盛工业园区平山组团 |
51 | 两江新区 | 纬创资通(重庆)有限公司 | 两江新区宝鸿大道18号附9号 |
52 | 两江新区 | 重庆大江东阳塑料制品有限公司 | 两江新区金开大道2005号 |
53 | 两江新区 | 美尔森石墨工业(重庆)有限公司 | 两江新区云松路2号1幢 |
54 | 两江新区 | 福耀玻璃(重庆)有限公司 | 两江新区翠宁路1号 |
55 | 两江新区 | 重庆正泽汽车零部件有限公司 | 两江新区云柏路6号 |
56 | 两江新区 | 重庆凌达压缩机有限公司 | 两江新区金州大道560号 |
57 | 两江新区 | 重庆药友制药有限责任公司人和厂区 | 两江新区星光大道100号 |
58 | 两江新区 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 两江新区黄杨路2号 |
59 | 两江新区 | 重庆华邦制药有限公司 | 两江新区星光大道69号 |
60 | 两江新区 | 华域视觉科技(重庆)有限公司 | 两江新区汇金路2号 |
61 | 两江新区 | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | 两江新区金渝大道101号 |
62 | 两江新区 | 长安福特汽车有限公司动力系统分公司(发动机厂) | 两江新区礼环东路1号 |
63 | 两江新区 | 长安福特汽车有限公司动力系统分公司(变速器工厂) | 两江新区礼环北路1号 |
64 | 两江新区 | 重庆光能荣能汽车配件有限公司 | 两江新区黄环西路1号 |
65 | 两江新区 | 上汽红岩汽车有限公司 | 两江新区黄环北路1号 |
66 | 两江新区 | 重庆北汽模塑科技有限公司 | 两江新区龙兴镇石香路5号 |
67 | 两江新区 | 重庆北特科技有限公司(两江新区) | 两江新区龙兴镇堡祥路2号 |
68 | 两江新区 | 重庆财鑫工贸有限责任公司 | 两江新区龙兴镇支援社区堡丰路88号 |
69 | 两江新区 | 重庆霍富汽车部件有限公司 | 两江新区锦业路6号 |
70 | 两江新区 | 重庆双五汽车零部件有限公司 | 两江新区龙兴镇堡菱路8号 |
71 | 两江新区 | 重庆桂诺光电科技有限公司 | 两江新区龙兴镇堡云路14号 |
72 | 两江新区 | 康宁显示科技(重庆)有限公司 | 两江新区云汉大道5号附399号 |
73 | 两江新区 | 重庆万国半导体科技有限公司 | 两江新区悦复大道288号 |
74 | 两江新区 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 两江新区云汉大道7号 |
75 | 两江新区 | 重庆海默尼制药有限公司 | 两江新区方正大道16号 |
76 | 两江新区 | 重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 两江新区云武路78号 |
77 | 两江新区 | 重庆药友制药有限责任公司水土厂区 | 两江新区京东方大道66号 |
78 | 两江新区 | 重庆正川永成医药材料有限公司 | 两江新区云汉大道5号附33号 |
79 | 两江新区 | 重庆超硅半导体有限公司 | 两江新区云汉大道5号附188号 |
80 | 两江新区 | 重庆华邦制药有限公司两江分公司 | 两江新区京东方大道255号 |
81 | 两江新区 | 华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司 | 两江新区两江大道181号 |
82 | 两江新区 | 重庆望江工业有限公司 | 江北区郭家沱 |
83 | 两江新区 | 诺玛科(重庆)汽车零部件有限公司 | 两江新区长茂路9号 |
84 | 两江新区 | 重庆科尔本施密特活塞有限公司 | 两江新区渝康支路3号 |
85 | 两江新区 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 两江新区渝康大道101号 |
86 | 两江新区 | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂三厂区) | 两江新区福生大道588号 |
87 | 两江新区 | 重庆川页科技发展有限公司 | 两江新区楚商工业园 |
88 | 两江新区 | 重庆长安汽车股份有限公司江北发动机工厂二工厂 | 两江新区福生大道588号 |
89 | 两江新区 | 重庆云青环保科技有限公司 | 两江新区康泰一支路11号3号仓储库 |
90 | 两江新区 | 重庆润意佳科技有限公司 | 两江新区鱼复园区 |
91 | 两江新区 | 重庆高金实业有限公司 | 两江新区云卉路1号 |
附件2
未完成强制性清洁生产审核验收企业名单
序号 | 区县 | 名称 |
1 | 万州区 | 重庆啤酒股份有限公司万州分公司 |
2 | 万州区 | 中国船舶重工集团长江科技有限公司(重庆长江涂装设备有限责任公司) |
3 | 万州区 | 重庆索特盐化股份有限公司 |
4 | 万州区 | 重庆湘渝盐化股份有限公司(原名重庆宜化化工有限公司) |
5 | 涪陵区 | 凯高玩具(重庆)有限公司 |
6 | 涪陵区 | 重庆江森自控电池有限公司 |
7 | 涪陵区 | 重庆海陵活塞环有限公司 |
8 | 沙坪坝区 | 重庆丰东热处理工程有限公司 |
9 | 南岸区 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 |
10 | 南岸区 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 |
11 | 南岸区 | 中国电子科技集团公司第四十四研究所 |
12 | 渝北区 | 重庆光大产业有限公司 |
13 | 渝北区 | 重庆双英汽车配件制造有限公司 |
14 | 渝北区 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 |
15 | 渝北区 | 重庆嘉亿标牌制作有限公司 |
16 | 渝北区 | 重庆凯嘉机械制造有限公司 |
17 | 渝北区 | 万向钱潮重庆汽车部件有限公司 |
18 | 渝北区 | 重庆市优曼家私有限公司 |
19 | 渝北区 | 重庆利普科技有限公司 |
20 | 巴南区 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 |
21 | 巴南区 | 重庆琦珠机械制造有限公司 |
22 | 巴南区 | 重庆敏驰塑胶有限公司 |
23 | 巴南区 | 重庆长安铃木汽车有限公司 |
24 | 长寿区 | 重庆农药化工(集团)有限公司 |
25 | 长寿区 | 重庆宝丞炭材有限公司(原重庆路洋化工有限公司) |
26 | 长寿区 | 扬子江乙酰化工有限公司 |
27 | 长寿区 | 重庆植恩药业有限公司鼎联分公司 |
28 | 长寿区 | 重庆奕翔化工有限公司 |
29 | 长寿区 | 重庆市中润化学有限公司 |
30 | 长寿区 | 重庆市九龙橡胶制品制造有限公司 |
31 | 长寿区 | 中橡(重庆)炭黑有限公司 |
32 | 江津区 | 重庆万虎机电有限责任公司 |
33 | 江津区 | 重庆江顺储运有限公司 |
34 | 江津区 | 重庆齿轮箱有限责任公司 |
35 | 江津区 | 重庆龙健金属制造有限公司 |
36 | 江津区 | 重庆金凯特殊钢制品有限公司 |
37 | 江津区 | 重庆建设工业(集团)有限公司 |
38 | 江津区 | 重庆华新地维水泥有限公司 |
39 | 永川区 | 重庆华新参天水泥有限公司(原重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司) |
40 | 永川区 | 长城汽车股份有限公司重庆分公司 |
41 | 永川区 | 重庆理文造纸有限公司 |
42 | 綦江区 | 重庆宝万吉奇固建材有限公司 |
43 | 綦江区 | 重庆博雅科技发展有限公司 |
44 | 綦江区 | 綦江县星月建材有限责任公司 |
45 | 綦江区 | 重庆市綦江区苍南摩配有限公司 |
46 | 綦江区 | 重庆强劲金属制品有限责任公司 |
47 | 大足区 | 重庆市恒安化工有限公司 |
48 | 大足区 | 重庆瀚渝再生资源有限公司 |
49 | 大足区 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 |
50 | 铜梁区 | 重庆威铭表面处理有限公司 |
51 | 铜梁区 | 重庆安创材料科技有限公司 |
52 | 荣昌区 | 重庆东矩金属制品有限公司 |
53 | 荣昌区 | 重庆市聚洪环保科技有限公司 |
54 | 丰都县 | 重庆龙璟纸业有限公司 |
55 | 万盛经开区 | 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 |
56 | 万盛经开区 | 重庆方汀机械制造有限责任公司 |
57 | 万盛经开区 | 重庆冠宇电池有限公司 |
58 | 万盛经开区 | 重庆万盛川东化工有限公司 |
59 | 高新区 | 中电科技集团重庆声光电有限公司 |
60 | 高新区 | 重庆红旗弹簧有限公司 |
61 | 高新区 | 重庆市旺成科技股份有限公司 |
62 | 高新区 | 新普科技(重庆)有限公司 |
63 | 高新区 | 重庆裕同印刷包装有限公司 |
64 | 高新区 | 台晶(重庆)电子有限公司 |
65 | 两江新区 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司 |
66 | 两江新区 | 重庆顶正包材有限公司 |
67 | 两江新区 | 重庆中车长客轨道车辆有限公司 |
68 | 两江新区 | 重庆中南铝合金轮毂有限公司 |
69 | 两江新区 | 重庆秦川实业(集团)股份有限公司 |
70 | 两江新区 | 重庆八菱汽车配件有限责任公司 |
71 | 两江新区 | 重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司 |
72 | 两江新区 | 重庆市仁和压铸有限公司 |
73 | 两江新区 | 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 |
74 | 两江新区 | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
附件3
2022年清洁生产审核工作总结表
单位名称:(盖章)
填表人:
所在部门:
联系电话:
电子信箱:
表1 年清洁生产审核工作基本情况
指标名称 | 具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||
一、2022年印发的与清洁生产有关的管理文件 | 序号 | 文件名称 | 文号 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
二、2022年政府主动信息公开情况(公布企业名单、发布公告及其他信息) | 序号 | 名称 | 发布者 | 发布载体 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
三、2022年强制性清洁生产审核工作基本情况 | 2022年公布强制性清洁生产审核企业数(个) | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 第一类企业[1]数 | 第二类企业[2]数 | 第三类企业[3]数 | 根据国家各类规划、行动计划需要纳入强制性清洁生产审核企业数 | ||||||||||||||||||||||||
企业主动公开环境信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
在媒体公布主要污染物排放、能源消耗及使用或排放有毒有害物质情况的企业[4]数 (个) | 企业公开的主要内容 | 公开的载体 | ||||||||||||||||||||||||||
三、2022年强制性清洁生产审核工作基本情况 | 强制性清洁生产审核、评估和验收企业数量 | |||||||||||||||||||||||||||
已开展强制性清洁生产审核企业[5]数 (个) | 清洁生产审核评估、验收[6][7]企业数 (个) | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 自行开展审核的 企业数 | 委托中介机构开展审核的企业数 | 通过审核评估的 企业数 | 未通过审核评估的 企业数 | 通过审核验收的 企业数 | 未通过审核验收的 企业数 | ||||||||||||||||||||||
四、2022年自愿性清洁生产审核工作基本情况 | 已开展自愿性清洁生产审核企业数 (个) | 自愿性清洁生产审核评估、验收企业数 (个) | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 自行开展审核的 企业数 | 委托中介机构开展审核的企业数 | 通过审核评估的 企业数 | 未通过审核评估的企业数 | 通过审核验收的企业数 | 未通过审核验收的企业数 | ||||||||||||||||||||||
五、2022年清洁生产方案及资金投入情况 | 提出的清洁生产方案(个) | 实施的清洁生产方案(个) | 实施清洁生产方案资金总投入(万元) | |||||||||||||||||||||||||
无/低费方案数 | 中/高费方案数 | 合计 | 无/低费方案数 | 中/高费方案数 | 合计 | 企业投资[8] | 政府投资 | 合计 | ||||||||||||||||||||
六、2022年清洁生产技术改造项目支持情况 | 国家资金支持的清洁生产技术改造项目 | 地方资金支持的清洁生产技术改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||
项目个数(个) | 支持资金总额(万元) | 项目个数(个) | 支持资金总额(万元) | |||||||||||||||||||||||||
七、地方清洁生产专项资金建立情况 | 是否建立清洁生产专项资金 | 规定文件 | 资金用途 | 额度 (万元) | 资金来源 | |||||||||||||||||||||||
八、2022年清洁生产审核培训情况 | 参加国家清洁生产 审核培训情况 | 省级或市级政府部门举办的 清洁生产培训情况 | 清洁生产相关政府部门管理人员参加清洁生产培训情况 | |||||||||||||||||||||||||
人次 | 期数 | 人次 | 2022年度培训人次 | 清洁生产 管理人员人数(人) | ||||||||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||||||||||
九、强制性清洁生产执法处罚情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
十、清洁生产表彰奖励机制实施情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
十一、20220年推行清洁生产工作典型做法及取得的主要进展或成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二、迫切需要解决的问题 |
注:[1]第一类企业是指污染物排放超过国家或者地方规定的排放标准,或者虽未超过国家或者地方规定的排放标准,但超过重点污染物排放总量控制指标的企业
[2]第二类企业是指超过单位产品能源消耗限额标准构成高耗能的企业
[3]第三类企业是指使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的企业
[4]根据《清洁生产审核办法》的规定,强制性清洁生产审核企业应在所在地主要媒体上公布主要污染物排放情况
[5]已开展清洁生产审核企业是指当年启动清洁生产审核工作的企业,具体以企业与中介机构签订的技术服务合同或企业将审核计划、审核组织、人员的基本情况报当地生态环境主管部门备案为准
[6]清洁生产审核评估是指企业基本完成清洁生产无、低费方案,在清洁生产中/高费方案可行性分析后和中/高费方案实施前的时间节点,对企业清洁生产审核报告的规范性、清洁生产审核过程的真实性、清洁生产中/高费方案及实施计划的合理性和可行性进行技术审查的过程
[7]清洁生产审核验收是指按照一定程序,在企业实施完成清洁生产中/高费方案后,对已实施清洁生产方案的绩效、清洁生产目标的实现情况及企业清洁生产水平进行综合性评定,并做出结论性意见的过程
[8]企业投资包括企业的银行贷款
表2 年强制性清洁生产审核企业清洁生产审核绩效表
表2-1 主要污染物产生量削减情况
序号 | 企业名称 | 所属 行业[1] | 废水 | COD | 氨氮 | 总磷 | SO2 | 氮氧化物 | 粉尘 | 烟尘 | 一般 固体废物 | 危险 废物 | 其他 |
吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | ||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
合计 |
表2-2 资源能源节约及经济效益情况
序号 | 企业名称 | 所属 行业[1] | 节水[2] | 节电[2] | 节煤[2] | 节油[2] | 节天然气[2] | ……[3] | 经济效益[4] |
吨 | 度 | 吨 | 吨 | m3 | …… | 万元 | |||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
…… | |||||||||
合计 |
注:[1]按照国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2002)中的行业名称填写
[2]应分别填写节电、节煤、节油和节天然气的直接节约量,无需折算
[3]根据企业情况补充
[4]经济效益是指节能降耗的经济效益与削减污染物排放的经济效益的加和。其中,节能降耗的经济效益以当年12月底的当地市场价计算;削减污染物排放的经济效益是指因开展清洁生产审核、实施清洁生产方案而减少的排污费、末端治理设施、材料及其运行费等
填报说明:(1)表2的企业统计范围为2022年完成清洁生产审核验收的企业
(2)清洁生产审核绩效是指通过清洁生产审核及清洁生产方案实施取得的实际效果,以清洁生产审核验收统计数据为依据
(3)填报时请注意数据单位
表3 年自愿性清洁生产审核企业清洁生产审核绩效表
表3-1 主要污染物产生量削减情况
序号 | 企业名称 | 所属 行业[1] | 废水 | COD | 氨氮 | 总磷 | SO2 | 氮氧化物 | 粉尘 | 烟尘 | 一般 固体废物 | 危险 废物 | 其他 |
吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | ||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
合计 |
表3-2资源能源节约及经济效益情况
序号 | 企业名称 | 所属 行业[1] | 节水[2] | 节电[2] | 节煤[2] | 节油[2] | 节天然气[2] | ……[3] | 经济效益[4] |
吨 | 度 | 吨 | 吨 | m3 | …… | 万元 | |||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
…… | |||||||||
合计 |
注:[1]按照国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2002)中的行业名称填写
[2]应分别填写节电、节煤、节油和节天然气的直接节约量,无需折算
[3]根据企业情况补充
[4]经济效益是指节能降耗的经济效益与削减污染物排放的经济效益的加和。其中,节能降耗的经济效益以当年12月底的当地市场价计算;削减污染物排放的经济效益是指因开展清洁生产审核、实施清洁生产方案而减少的排污费、末端治理设施、材料及其运行费等
填报说明:(1)表3的企业统计范围为2022年完成清洁生产审核验收的企业
(2)清洁生产审核绩效是指通过清洁生产审核及清洁生产方案实施取得的实际效果,以清洁生产审核验收统计数据为依据
(3)填报时请注意数据单位
附件4
区(县)2023年度强制性清洁生产审核计划企业名单
填表人: 联系电话: 填报时间: 年 月 日
序号 | 企业名称 | 行业 | 社会信用代码 | 企业地址 | 纳入原因 | 备注 |
特别声明:碳中和资讯网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明碳中和资讯网的内容为碳中和资讯网原创,转载需获授权。
零碳咨询罗生:13802768887 商务合作詹小姐:13802768635