各省辖市、济源示范区、省直管县(市)发展改革委(发改统计局)、生态环境局,国网河南省电力公司:
根据《河南省生态环境厅河南省发展和改革委员会关于对钢铁、水泥企业试行超低排放差别化电价、水价政策推进环境空气质量持续改善的通知》(豫环文﹝2020﹞80号)规定,经生态环境部门监测评估并公示确认,决定自2021年7月1日起,对河南昌泰不锈钢板有限公司等83家有组织排放、无组织排放均不达标的企业,用电加价0.03元/千瓦时(含税,下同)、用水加价0.08元/立方米;对郑州宇翔特种水泥厂等27家有组织排放、无组织排放仅一项达标的企业,用电加价0.01元/千瓦时、用水加价0.05元/立方米。用电加价由省电力公司执行,用水加价由相关市县发展改革部门监督当地供水企业执行,具体加价企业名单、加价标准详见附件。
执行超低排放差别化电价、水价加价的企业,在2021年7月1日后完成有组织排放、无组织排放改造并按程序经评估监测确认后,由省生态环境厅提供名单、省发展改革委通知省电力公司和相关市县发展改革部门,自通知的次月起停止执行用电用水加价。政策执行中遇到的问题及建议,请及时报告省发展改革委(价格管理处)和省生态环境厅(大气环境处)。
联系人:省发展改革委 朱 林 0371-69691410
省生态环境厅 关民普 0371-66309586
附件:执行超低排放差别化电价水价企业清单
河南省发展和改革委员会 河南省生态环境厅
2021年6月30日
附 件
执行超低排放差别化电价水价企业清单
序号 | 省辖市 | 县(市、区) | 企业名称 | 有组织排放 | 无组织排放 | 加价标准 | |
用电 | 用水 | ||||||
1 | 郑州 | 巩义市 | 河南昌泰不锈钢板有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
2 | 郑州 | 巩义市 | 郑州永通特钢有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
3 | 郑州 | 新郑市 | 河南福华钢铁集团有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
4 | 郑州 | 荥阳市 | 河南省广武特钢有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
5 | 洛阳 | 孟津县 | 洛阳洛钢集团钢铁有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
6 | 平顶山 | 舞钢市 | 舞钢新希望炼铁有限责任公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
7 | 平顶山 | 舞钢市 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
8 | 平顶山 | 舞钢市 | 舞钢中加钢铁有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
9 | 安阳 | 林州市 | 林州市合鑫铸业有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
10 | 安阳 | 林州市 | 林州重机林钢钢铁有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
11 | 安阳 | 林州市 | 河南凤宝特钢有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
12 | 安阳 | 殷都区 | 安阳鑫源钢铁有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
13 | 安阳 | 殷都区 | 安阳华诚博盛钢铁有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
14 | 安阳 | 殷都区 | 安阳汇鑫特钢有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
15 | 安阳 | 殷都区 | 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
16 | 安阳 | 殷都区 | 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
17 | 安阳 | 殷都区 | 安阳市新普钢铁有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
18 | 安阳 | 殷都区 | 安阳豫河永通球团有限责任公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
19 | 安阳 | 殷都区 | 安阳华诚博鑫棒材有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
20 | 安阳 | 汤阴县 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
21 | 焦作 | 沁阳市 | 沁阳市宏达钢铁有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
22 | 许昌 | 长葛市 | 河南青浦合金材料有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
23 | 许昌 | 长葛市 | 河南鑫金汇不锈钢产业有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
24 | 许昌 | 长葛市 | 长葛市长海不锈钢有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
25 | 南阳 | 西峡县 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
26 | 商丘 | 永城市 | 闽源钢铁集团有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
27 | 信阳 | 平桥区 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
28 | 济源 | / | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
29 | 郑州 | 登封市 | 郑州市新兴特种水泥厂 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
30 | 郑州 | 登封市 | 登封中联登电水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
31 | 郑州 | 登封市 | 郑州登峰熔料有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
32 | 郑州 | 登封市 | 郑州市菁华特种水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
33 | 郑州 | 登封市 | 郑州市王楼水泥工业有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
34 | 洛阳 | 新安县 | 洛阳畔山水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
35 | 洛阳 | 伊川县 | 洛阳金顺水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
36 | 平顶山 | 石龙区 | 平顶山市辰龙水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
37 | 安阳 | 龙安区 | 安阳县九龙水泥厂 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
38 | 安阳 | 殷都区 | 安阳市奥玛水泥有限责任公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
39 | 安阳 | 殷都区 | 安阳县金帝水泥有限责任公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
40 | 安阳 | 殷都区 | 河南省湖波水泥集团有限公 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
41 | 安阳 | 殷都区 | 安阳县联谊水泥厂 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
42 | 安阳 | 殷都区 | 安阳县黄口水泥厂 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
43 | 安阳 | 汤阴县 | 汤阴县汤河水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
44 | 安阳 | 汤阴县 | 汤阴县银河水泥有限责任公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
45 | 鹤壁 | 淇县 | 淇县大正水泥有限公诃 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
46 | 鹤壁 | 山城区 | 三鑫水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
47 | 新乡 | 辉县市 | 新乡市李固水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
48 | 新乡 | 辉县市 | 河南省太阳石集团水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
49 | 新乡 | 辉县市 | 新乡市亨利建材股份有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
50 | 焦作 | 山阳区 | 焦作赛雪白水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
51 | 焦作 | 修武县 | 焦作坚固水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
52 | 焦作 | 马村区 | 焦作市丹阳水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
53 | 焦作 | 武陟县 | 焦作市永石水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
54 | 焦作 | 沁阳市 | 沁阳市太华建材有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
55 | 焦作 | 示范区 | 焦作坚固水泥有限公司粉磨站(原焦作市鹏远水泥有限公司) | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
56 | 许昌 | 鄢陵县 | 鄢陵陵塔水泥有限责任公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
57 | 许昌 | 鄢陵县 | 鄢陵金昌建材有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
58 | 许昌 | 襄城县 | 襄城县隆博建材有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
59 | 许昌 | 襄城县 | 许昌紫云山建材有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
60 | 许昌 | 襄城县 | 许昌恒晟水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
61 | 许昌 | 襄城县 | 襄城县源茂新型建材有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
62 | 许昌 | 襄城县 | 河南森佳建材有限公司许昌分公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
63 | 南阳 | 内乡县 | 内乡县泰隆建材有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
64 | 南阳 | 唐河县 | 唐河金晖水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
65 | 南阳 | 唐河县 | 南阳市新鼎立建材有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
66 | 南阳 | 桐柏县 | 南阳中岩建材有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
67 | 南阳 | 卧龙区 | 南阳华利水泥厂 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
68 | 南阳 | 社旗县 | 南阳航天建材有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
69 | 南阳 | 邓州市 | 邓州中联水泥有限公司杏山粉磨分公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
70 | 南阳 | 内乡县 | 内乡万基水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
71 | 南阳 | 西峡县 | 西峡县灌河水泥有限责任公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
72 | 商丘 | 梁园区 | 商丘天瑞水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
73 | 商丘 | 示范区 | 商丘市宇畅水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
74 | 商丘 | 永城市 | 永城市华标水泥有限责任公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
75 | 商丘 | 永城市 | 永城煤电集团汇龙水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
76 | 商丘 | 永城市 | 河南神火集团有限公司水泥厂 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
77 | 商丘 | 睢阳区 | 商丘市奥林水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
78 | 信阳 | 商城县 | 商城县水泥粉磨有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
79 | 信阳 | 固始县 | 天祥水泥粉磨站 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
80 | 信阳 | 罗山县 | 罗山豫凤水泥有限责任公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
81 | 济源 | / | 济源金龙水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
82 | 济源 | / | 河南万友达实业有限公司引沁水泥厂 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
83 | 济源 | / | 济源市天坛山水泥有限公司 | 否 | 否 | 0.03 | 0.08 |
84 | 郑州 | 新密市 | 郑州宇翔特种水泥厂 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
85 | 平顶山 | 汝州市 | 天瑞水泥集团有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
86 | 平顶山 | 叶县 | 平顶山市强达水泥有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
87 | 安阳 | 殷都区 | 安阳县矿西水泥有限责任公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
88 | 安阳 | 殷都区 | 安阳县科耐水泥有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
89 | 安阳 | 殷都区 | 河南省安阳县益民水泥厂 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
90 | 新乡 | 辉县市 | 新乡市丰收水泥厂 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
91 | 新乡 | 新乡县 | 河南省新乡天泰水泥有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
92 | 许昌 | 禹州市 | 禹州市钧都水泥有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
93 | 许昌 | 建安区 | 许昌泰达水泥有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
94 | 许昌 | 建安区 | 许昌新豫星建材有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
95 | 三门峡 | 滝池县 | 滝池县仰韶水泥有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
96 | 南阳 | 西峡县 | 西峡长安水泥有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
97 | 南阳 | 邓州市 | 邓州市万进水泥有限责任公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
98 | 驻马店 | 泌阳县 | 天泰水泥有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
99 | 驻马店 | 汝南县 | 汝南县恒盛水泥有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
100 | 驻马店 | 确山县 | 确山县远东水泥有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
101 | 驻马店 | 确山县 | 确山县盘龙建材有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
102 | 驻马店 | 确山县 | 确山县鑫源水泥粉磨有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
103 | 驻马店 | 确山县 | 确山县华龙建材实业有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
104 | 驻马店 | 确山县 | 确山县汇鑫水泥粉磨有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
105 | 驻马店 | 确山县 | 确山县永升鑫丰水泥有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
106 | 驻马店 | 确山县 | 确山县冠龙水泥有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
107 | 周口 | 鹿邑县 | 鹿邑县天龙水泥有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
108 | 周口 | 淮阳区 | 永胜水泥有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
109 | 周口 | 项城市 | 永固建筑材料有限公司 | 是 | 否 | 0.01 | 0.05 |
110 | 南阳 | 镇平县 | 南阳中联卧龙水泥有限公司镇平分公司 | 否 | 是 | 0.01 | 0.05 |
特别声明:碳中和资讯网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明碳中和资讯网的内容为碳中和资讯网原创,转载需获授权。
零碳咨询罗生:13802768887 商务合作詹小姐:13802768635