根据《碳排放权交易管理办法(试行)》(生态环境部令第19号)第九条规定,现将江西省2021年度纳入全国碳排放权交易市场配额管理的重点排放单位名录公示如下。
序号 | 重点排放单位名称 |
1 | 国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司 |
2 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 |
3 | 乐平市天新热电有限公司 |
4 | 江西世龙实业股份有限公司 |
5 | 江西江维高科股份有限公司 |
6 | 国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂 |
7 | 华能安源发电有限责任公司 |
8 | 萍乡矿业集团有限责任公司安源发电厂 |
9 | 江西柯美环保技术有限公司 |
10 | 上栗县萍锋纸业有限公司 |
11 | 江西五星纸业有限公司 |
12 | 赛得利(九江)纤维有限公司 |
13 | 泰盛(江西)生活用品有限公司 |
14 | 神华国华九江发电有限责任公司 |
15 | 赛得利(中国)纤维有限公司 |
16 | 国能九江发电有限公司 |
17 | 九江恒生化纤股份有限公司 |
18 | 江西理文化工有限公司 |
19 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 |
20 | 江西兄弟医药有限公司 |
21 | 江西华电九江分布式能源有限公司 |
22 | 江西大唐国际新余发电有限责任公司 |
23 | 国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂 |
24 | 贵溪发电有限责任公司 |
25 | 江西九二盐业有限责任公司 |
26 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 |
27 | 赣州华劲纸业有限公司 |
28 | 华能国际电力股份有限公司井冈山电厂 |
29 | 中盐新干盐化有限公司 |
30 | 铂瑞能源(新干)有限公司 |
31 | 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 |
32 | 丰城矿务局电业有限责任公司 |
33 | 国能丰城发电有限公司 |
34 | 江西省丰城新洛电业有限公司 |
35 | 江西富达盐化有限公司 |
36 | 江西晶昊盐化有限公司 |
37 | 江西蓝恒达化工有限公司 |
38 | 江西锦江酒业有限责任公司 |
39 | 江西宜春京能热电责任有限公司 |
40 | 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 |
41 | 江西永冠科技发展有限公司 |
42 | 国能黄金埠发电有限公司 |
43 | 江西省德兴市百勤异VC钠有限公司 |
特别声明:碳中和资讯网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明碳中和资讯网的内容为碳中和资讯网原创,转载需获授权。 欢迎投稿:13570744358@139.com
零碳咨询罗生:13802768887 商务合作詹小姐:13802768635