各区生态环境局、自贸区管委会保税区管理局、临港新片区管委会、各有关单位:
为进一步强化本市产业园区“三线一单”和规划环评效力监管,根据《上海市生态环境局关于进一步加强本市产业园区规划环境影响评价工作的通知》(以下简称《通知》),将开展2022年度产业园区“三线一单”和规划环评实施情况跟踪评估工作,现将有关要求通知如下:
一、评估范围
对已开展规划环评的104个“三线一单”重点管控单元(产业园区)和重点管控单元以外国土空间规划确定的3个产业社区开展“三线一单”和规划环评实施情况跟踪评估(以下简称跟踪评估),具体清单见附件1。
二、责任分工
市生态环境局牵头开展2022年度产业园区跟踪评估工作,成立由各级生态环境主管部门、自贸区管委会保税区管理局、临港新片区管委会和技术支撑团队组成的专项工作小组,主要负责统筹调度、材料审查、现场核查、分析评估工作。请各有关单位在2月15日前上报联络员名单。
各区生态环境局、自贸区管委会保税区管理局、临港新片区管委会主要负责辖区内各产业园区跟踪评估和联动申报的组织工作,全过程参与材料审查、现场核查、分析评估等跟踪评估工作,指导和督促园区做好整改落实。
各产业园区管理机构是落实“三线一单”和规划环评的责任主体,负责园区落实情况的全面自查,按照生态环境主管部门要求,明确1位联络员组织提交评估材料、配合现场核查、落实跟踪评估整改。按自愿原则申请园区规划环评与项目环评联动。
三、工作要求
(一)材料提交阶段(2月15日-3月31日)
3月底前,各产业园区管理机构完成年度“三线一单”和规划环评落实情况自查,提交跟踪评估材料清单盖章版(详见附件2)和相关材料电子版。区生态环境局提供成效评估等其他方面材料,包括2021年园区项目引进清单、2020-2021年环境投诉清单、2020-2021年生态环境处罚清单、2020-2021年突发环境事件情况、2020-2021年园区强制清洁生产审核企业名单、2020-2021年环境空气自动监测站常规因子情况。市专项工作小组完成材料完整性校核工作,3月底截止收取材料。
(二)评估审查阶段(4月1日-5月31日)
市专项工作小组对照评估指标体系开展材料审查评估,按需开展现场核查,重点核查产业控制带及其他空间布局要求、产业结构调整与环境治理清单等规划环评措施落实情况、联动评估整改措施要求落实情况等内容。
(三)反馈整改阶段(6月1日-6月30日)
5月底前,市专项工作小组编制各园区评估结果报告(详见附件3)反馈至各区生态环境局与产业园区管理机构。各产业园区根据评估结果和问题清单,制定整改计划(详见附件4),于6月底前报市专项工作小组。专项工作小组全面总结跟踪评估工作情况,提出符合规划环评和项目环评联动基本条件的园区名单。
(四)联动申报阶段(7月1日-8月30日)
7月底前,符合联动基本条件的园区,按照自愿原则向市生态环境局提出规划环评和项目环评联动申请。市生态环境局经综合审核,8月底发布实施规划环评与项目环评联动的园区名单。
请各有关单位根据实际工作需求,做好经费和技术保障,切实推动跟踪评估工作的完成和整改措施落实到位。
联系人:市生态环境局环评处 陈 为
电 话:23115643
联系人:市环科院 刘思佳
电 话:18817367879
邮 箱:sjliu@sthj.shanghai.gov.cn
附件:1. 2022年度纳入跟踪评估范围的园区清单
2. 2022年度××园区跟踪评估材料清单(样本)
3. 2022年度××园区“三线一单”及规划环评落实情况跟踪评估结果报告(样本)
4. 2022年度××园区“三线一单”和规划环评实施情况跟踪评估整改计划(样本)
上海市生态环境局
2022年2月11日
2022年纳入跟踪评估范围的园区清单
序号 | 行政区 | 园区名称 | “三线一单”生态环境管控 单元编号 |
1 | 徐汇 | 漕河泾新兴技术开发区 | ZH31010420001 |
2 | 青浦 | 上海松江经济技术开发区(练塘工业园区) | ZH31011820005 |
3 | 青浦 | 上海市青浦工业区 | ZH31011820001 |
4 | 青浦 | 上海青浦出口加工区 | ZH31011820001 |
5 | 青浦 | 上海张江高新技术开发区青浦园区 | ZH31011820001 |
6 | 青浦 | 上海西郊工业园区(华新工业园区) | ZH31011820003 |
7 | 青浦 | 上海西郊工业园区(徐泾工业园区) | ZH31011820004 |
8 | 青浦 | 白鹤工业园区 | ZH31011820002 |
9 | 青浦 | 朱家角工业园区 | ZH31011820006 |
10 | 松江 | 松江经济技术开发区(东区和西区) | ZH31011720001、ZH31011720009 |
11 | 松江 | 松江综合保税区 | ZH31011720001、ZH31011720009 |
12 | 松江 | 石湖荡工业园区 | ZH31011720010、ZH31011720011 |
13 | 松江 | 上海松江经济开发区(洞泾工业园) | ZH31011720002 |
14 | 松江 | 上海松江经济开发区(九亭高科技工业园区) | ZH31011720004 |
15 | 松江 | 上海松江经济开发区(泗泾高科技开发区) | ZH31011720007 |
16 | 松江 | 久富工业区 | ZH31011720003 |
17 | 松江 | 上海临港松江科技城 | ZH31011720005 |
18 | 松江 | 松江工业区佘山分区 | ZH31011720006 |
19 | 松江 | 中山工业园区 | ZH31011720008 |
20 | 松江 | 永丰城镇工业地块 | ZH31011720012 |
21 | 闵行 | 漕河泾新兴技术开发区(浦江高科技园) | ZH31011220001 |
22 | 闵行 | 闵行经济技术开发区 | ZH31011220010 |
23 | 闵行 | 上海紫竹高新技术产业开发区 | ZH31011220011 |
24 | 闵行 | 莘庄工业区 | ZH31011220002 |
25 | 闵行 | 莘庄工业区(向阳工业园区) | ZH31011220007 |
26 | 闵行 | 上海西郊工业园区(闵北工业园区) | ZH31011220004 |
27 | 闵行 | 闵东工业区 | ZH31011220005 |
28 | 闵行 | 航天科技产业园2期 | ZH31011220006 |
29 | 闵行 | 欣梅工业园区 | ZH31011220008 |
30 | 闵行 | 马桥产业园区 | ZH31011220012 |
31 | 闵行 | 闵行经济技术开发区西区 | / |
32 | 金山 | 上海化学工业经济技术开发区 | ZH31011620001 |
33 | 金山 | 上海金山工业园区(金山工业园区) | ZH31011620003 |
34 | 金山 | 上海金山工业园区(漕泾园) | ZH31011620004 |
35 | 金山 | 上海金山工业园区(金山第二工业园区) | ZH31011620005 |
36 | 金山 | 上海金山工业园区(张堰工业园区) | ZH31011620013 |
37 | 金山 | 化学工业区金山分区 | ZH31011620006 |
38 | 金山 | 上海朱泾工业园区 | ZH31011620012 |
39 | 金山 | 干巷工业区 | ZH31011620007 |
40 | 金山 | 廊下工业区 | ZH31011620008 |
41 | 金山 | 亭林工业区 | ZH31011620011 |
42 | 金山 | 上海枫泾工业园区 | ZH31011620014、ZH31011620015 |
43 | 金山 | 上海金山工业园区(山阳园-都市型工业区) | ZH31011620009 |
44 | 金山 | 上海金山工业园区(山阳园-生产型服务业集聚区) | ZH31011620010 |
45 | 崇明 | 长兴海洋工程及船舶制造基地(长兴海洋装备产业基地) | ZH31015120001 |
46 | 崇明 | 上海崇明工业园区 | ZH31015120004 |
47 | 崇明 | 上海富盛工业园区 | ZH31015120005 |
48 | 宝山 | 上海宝山工业园区(宝山工业园区) | ZH31011320003 |
49 | 宝山 | 上海宝山工业园区(宝山城市工业园区) | ZH31011320002 |
50 | 宝山 | 上海宝山工业园区(罗店工业园区) | ZH31011320004 |
51 | 宝山 | 上海月杨工业园区(月浦工业园区) | ZH31011320008 |
52 | 宝山 | 上海月杨工业园区(杨行工业园区) | ZH31011320008 |
53 | 宝山 | 上海月杨工业园区(顾村工业园区) | ZH31011320005 |
54 | 宝山 | 石洞口经济小区 | ZH31011320006 |
55 | 嘉定 | 国际汽车城 | ZH31011420001 |
56 | 嘉定 | 上海嘉定汽车产业园区(国际零部件配套园区) | ZH31011420002 |
57 | 嘉定 | 上海嘉定汽车产业园区(黄渡工业园区) | ZH31011420005 |
58 | 嘉定 | 上海嘉定汽车产业园区(南翔工业园区) | ZH31011420012 |
59 | 嘉定 | 上海嘉定工业园区(嘉定工业园区) | ZH31011420003 |
60 | 嘉定 | 上海嘉定工业园区(马陆园区) | ZH31011420004 |
61 | 嘉定 | 上海嘉定工业园区(外冈工业园区) | ZH31011420009 |
62 | 嘉定 | 上海宝山工业园区(徐行工业园区) | ZH31011420011 |
63 | 嘉定 | 华亭工业园区 | ZH31011420006 |
64 | 嘉定 | 金宝工业区 | ZH31011420007 |
65 | 嘉定 | 南翔城镇工业地块 | ZH31011420008 |
66 | 嘉定 | 新能源汽车及关键零部件产业基地 | ZH31011420010 |
67 | 嘉定 | 嘉定试点园区南区(上海复华高新技术园区) | / |
68 | 奉贤 | 上海化学工业区奉贤分区 | ZH31012020016、ZH31012020002 |
69 | 奉贤 | 上海奉贤经济开发区(工业综合开发区) | ZH31012020001 |
70 | 奉贤 | 上海奉贤经济开发区(生物科技园区) | ZH31012020009 |
71 | 奉贤 | 上海星火工业园区 | ZH31012020003 |
72 | 奉贤 | 上海奉城工业园区 | ZH31012020012 |
73 | 奉贤 | 海港综合经济开发区 | ZH31012020005 |
74 | 奉贤 | 临港物流园区奉贤分区 | ZH31012020011 |
75 | 奉贤 | 杨王工业园 | ZH31012020004 |
76 | 奉贤 | 金汇工业园 | ZH31012020006 |
77 | 奉贤 | 临海工业区 | ZH31012020007 |
78 | 奉贤 | 浦南机电园 | ZH31012020008 |
79 | 奉贤 | 上海四团镇经济园区 | ZH31012020010 |
80 | 奉贤 | 青港经济园区 | ZH31012020013 |
81 | 奉贤 | 庄行工业区 | ZH31012020014 |
82 | 奉贤 | 泰顺工业园区 | ZH31012020015 |
83 | 奉贤 | 邬桥经济园区 | ZH31012020017 |
84 | 浦东 | 张江高科技园区 | ZH31011520003 |
85 | 浦东 | 上海金桥经济技术开发区(北区和南区) | ZH31011520001、ZH31011520002 |
86 | 浦东 | 中国(上海)自由贸易试验区(外高桥保税区、上海浦东机场综合保税区) | ZH31011520005、ZH31011520004 |
87 | 浦东 | 中国(上海)自由贸易试验区保税区(洋山片区) | ZH31011520006 |
88 | 浦东 | 上海浦东康桥工业园区(不含南区) | ZH31011520013 |
89 | 浦东 | 上海浦东康桥工业园区(南区) | ZH31011520014 |
90 | 浦东 | 上海国际医学园区 | ZH31011520015 |
91 | 浦东 | 上海浦东空港工业园区(机场经济园区) | ZH31011520019 |
92 | 浦东 | 上海浦东空港工业园区(老港化工工业园区) | ZH31011520020 |
93 | 浦东 | 上海浦东空港工业园区(川沙经济园区) | ZH31011520023 |
94 | 浦东 | 上海浦东空港工业园区(祝桥空港工业园区) | ZH31011520025 |
95 | 浦东 | 上海浦东合庆工业园区 | ZH31011520018 |
96 | 浦东 | 上海南汇工业园区 | ZH31011520021 |
97 | 浦东 | 临港产业区(临港重装备产业基地) | ZH31011520008 |
98 | 浦东 | 临港产业区(泥城产业区) | ZH31011520009 |
99 | 浦东 | 临港产业区(万祥产业区) | ZH31011520011 |
100 | 浦东 | 临港产业区(书院产业区) | ZH31011520011 |
101 | 浦东 | 临港产业区(综合区先行区) | ZH31011520010 |
102 | 浦东 | 北蔡工业园区 | ZH31011520016 |
103 | 浦东 | 曹路镇工业区 | ZH31011520017 |
104 | 浦东 | 鹿园工业区 | ZH31011520022 |
105 | 浦东 | 上海三灶都市工业园 | ZH31011520024 |
106 | 浦东 | 张江总部园 | / |
107 | 浦东 | 张江南区 | ZH31011520003 |
备注:跟踪评估对象在107个环境管控单元基础上根据不同园区环境管理主体进行了拆分和合并。
2022年度××园区跟踪评估材料清单(样本)
产业园区管理机构(盖章):___________________ 日期:_______年____月____日
一级指标 | 二级指标 | 自证材料 | 材料说明 | 材料提交 情况 | 自查结果* |
环境准入 (25分) | 1.产业控制带 | 1-1:项目准入符合性分析
1-2:园区范围内新引进项目分布图及现状影像图
1-3:个性化空间布局要求方面自证材料 | 1-1:项目准入符合性分析 (1)1-1a项目准入符合性分析表:根据区局提供的“2021年园区项目引进清单”基础信息,园区对照环境准入要求进行符合性分析,参见模板。 (2)1-1b产业控制带内现有企业清单:若规划环评提出了产业控制带准入相关要求,园区还需根据现状企业信息填写材料1-1b“产业控制带内现有企业清单”,参见模板。
1-2:园区范围内新引进项目分布图及现状影像图 (1)材料1-2a新引进项目分布图:园区应标注2021年所有新引进项目位置,并标识产业控制带、饮用水水源保护缓冲区、沿江1km等特殊空间的范围,参见模板; (2)材料1-2b现状影像图:若涉及产业控制带或环境缓冲带,园区应额外说明规划环评批复后,产业控制带或环境缓冲带内是否涉及新建敏感目标,若涉及,说明敏感目标情况并标注敏感目标位置,参见模板。
1-3:个性化空间布局要求方面自证材料 若涉及除环境缓冲带外的其他个性化空间布局要求,请园区对应提供相关自证材料。
注:若规划环评未提出产业控制带准入相关要求,园区可反馈实际工作情况。 | □ 是 □ 否 | 2021年1月1日至2021年12月31日期间,园区共批复____个项目,其中,_______个位于产业控制带内,______个符合产业控制带要求;规划环评批复后,产业控制带内 □有/□无 新增住宅、学校、医院等环境敏感目标。 2021年1月1日至2021年12月31日期间,园区黄浦江上游饮用水水源保护缓冲区内共批复____个项目,____个符合《缓冲区管理办法》要求。
2021年1月1日至2021年12月31日期间,园区长江干流、重要支流(指黄浦江)岸线1公里范围内共批复____个项目,____个符合相关要求。
环境缓冲带内,规划环评批复后 □有/□无 新增环境敏感目标;现状环境敏感目标 □是/□否 按照计划实施动迁。
若涉及除环境缓冲带外的其他个性化空间布局要求,请逐条说明落实情况: 1、_______________________________。 |
2.其他空间布局 要求 | |||||
3.产业准入 | 2021年1月1日至2021年12月31日期间,园区共批复____个项目,____个项目符合产业准入要求。 | ||||
境管控要求(55分) | 4.园区环境管理机制建设 | 环境管理制度、项目准入制度文件 | (1)环境管理制度文件:环境管理机构及人员职责分工制度相关文件; (2)项目准入制度文件:相关项目准入制度文件。 | □ 是 □ 否 | 园区环境管理机构为_______,有____个专职环境管理人员,且环境管理职责分工 □是/□否 明确。 |
5.产业结构调整与污染治理 | 5-1:结构调整落实汇总表 | (1)应根据各企业结构调整要求,对应填写落实情况说明,并加盖园区主管部门公章,参见模板。 (2)若规划环评未提出结构调整清单相关要求,园区可反馈实际开展情况。 | □ 是 □ 否 | 园区列入结构调整清单的企业共计_____家,其中_____家企业应在2021年底前完成的,目前已完成______家,还有______、______、______等______家企业未完成。 | |
5-2:环境治理落实汇总表及证明文件 | (1)环境治理落实汇总表:应根据各企业问题及建议调整措施,对应填写落实情况说明,参见模板; (2)证明文件:①针对提出污染治理要求的企业,应提交治理情况说明(加盖企业公章)及相关证明材料等。②针对要求完善环保手续的企业,应提交环评、验收、排污许可手续补办情况类相关材料。 (3)若规划环评未提出环境治理清单相关要求,园区可反馈实际开展情况。 | □ 是 □ 否 | 园区规划环评共提出_____条环境治理要求,其中_____条要求2021年前完成,共涉及_____家企业,目前已完成_____家,还有_____、_____、_____等_____家企业未完成。 | ||
6.园区环境基础设施建设 | 园区企业纳管及雨污分流情况说明 | 提供有关“园区配套污水管网建设和企业纳管情况;雨污分流情况”的说明,并加盖园区主管部门公章。 | □ 是 □ 否 | 园区已建企业纳管率为_____%; _____%企业实施了雨污分流。 若不是100%,请说明具体情况:______________________________。 | |
7.园区环境监测计划 | 环境监测报告 | 2021年园区环境监测报告,包括大气、地表水、土壤、地下水、噪声等所有要素。 | □ 是 □ 否 | 园区2021年开展了_____次环境监测,监测要素、监测点位、监测因子、监测频次□是/□否符合规划环评要求:__________。 若不符合,请说明具体情况:______________________________。 | |
8.园区环境风险防范 | 园区/所在镇突发环境事件应急预案和演练情况 | (1)园区/所在镇突发环境事件应急预案:提供相关报告文本及专家评审意见或备案意见; (2)2021年演练情况的说明:含2021年开展应急演练的照片,照片需对应自查表中“8.园区环境风险防范”项的落实情况说明,至少包括开展时间、涉及企业等信息。 | □ 是 □ 否
| 1、应急预案编制情况:园区于______年编制应急预案并在_____区完成备案。 2、演练开展情况: ___________________________________。 | |
9.园区环保宣传培训 | 园区环保宣传培训情况说明 | 2021年环保宣传培训的说明,含培训时间、培训人员、培训内容、照片、会议纪要等。 | □ 是 □ 否 | 园区于2021年____月面向_____对象开展了主题“_______________”的培训。 | |
10.企业降碳及清洁生产 | 近两年园区强制清洁生产审核企业名单及执行情况 | 根据区局提供的2020年-2021年园区强制清洁生产审核企业名单,园区对应填写清洁生产审核完成情况(参照模板),并提供自证材料,其中: (1)已完成清洁生产审核的企业,提供清洁生产审核项目验收合格证或专家通过意见; (2)正在申请清洁生产审核验收的企业,提供审核进度表或审核阶段成果或清洁生产审核委托合同; (3)未进行或延期进行清洁生产审核验收的企业,提供书面文件阐明企业未进行或延期清洁生产审核的原因。 | □ 是 □ 否 | 园区近2年有_____家企业列入强制性清洁生产审核的清单。 若有,目前已完成_____家。 | |
11.企业环保履责 | 园区现有企业环保手续完备情况说明 | 根据对在园企业环评手续办理、排污许可申领情况的排摸,说明现有企业环保手续完备情况,并加盖园区主管部门公章。 | □ 是 □ 否 | 园区现状共有_____家生产型企业,其中:_____家落实环评手续,_____家未落实;_____家落实排污许可证申领手续,_____家未落实。 | |
成效评估(20分) | 12.环境质量 改善情况 | 环境空气质量分析报告 | (1)环境质量演变趋势:区局根据园区临近自动监测站监测数据,分析2021年PM2.5、NO2、O3浓度平均值和AQI优良率较2020年的变化趋势。上海化工区、金山二工区、星火开发区、化工区奉贤分区还需分析自动监测站VOCs变化趋势。 (2)特征因子达标情况:园区分析2021年例行监测中大气特征污染物达标情况;详见模板。 | □ 是 □ 否 | 园区2021年大气特征因子 □是/□否 均达标。若出现超标,说明超标因子:_______________。 |
13.群众感受 | 近两年园区环境投诉统计 | 环境投诉量:区局统计2020年-2021年园区每年环境投诉数量。 | / | / | |
14.生态环境 处罚情况 | 近两年园区生态环境处罚统计 | 生态环境处罚量:区局统计2020年-2021年园区每年生态环境处罚数量。 | / | / | |
15.环境风险 防控 | 近两年园区突发环境事件统计 | 突发环境事件量:区局统计2020年-2021年园区每年突发环境事件发生数量。 | / | / | |
特色加分(5分) | 16.环保数据归档、信息化建设 | 16-1:园区智慧化环保管理平台建设证明材料 | 园区智慧化环保管理平台功能说明、使用手册、平台截屏等。 | □ 是 □ 否 | 园区 □有/□无 信息化管理平台:______。 |
16-2:一企一档证明材料 | 一企一档证明材料应包含下述材料的数据库截屏,含企业环评文件、验收文件、排污许可文件、应急预案、自行监测报告等。 | □ 是 □ 否 | 园区 □是/□否 已建立一企一档:______;内容主要包括:______、______、______。 | ||
16-3:园区日常污染源检查证明材料 | 园区例行环保检查现场记录单或环保检查总结报告。 | □ 是 □ 否 | 园区 □是/□否 实施日常污染源检查。 | ||
17.园区取得的荣誉称号 | 荣誉证书扫描件 | 获评国家级或市级生态园区、绿色制造园区等荣誉称号复印件。 | □ 是 □ 否 | 园区获得______、______荣誉称号。 |
备注:评估过程中若发现园区存在虚假填报情况,相应指标不得分。
园区联系人: | 园区联系方式: |
附件3
2022年度XX园区“三线一单”及规划环评落实情况
跟踪评估结果报告(样本)
(一)基础信息
园区名称 | |
规划面积(km2) | |
四至边界 | |
规划环评编制单位 | |
园区环境管理机构 | |
规划环评审查意见文号 | |
规划环评审查意见日期 | |
规划环评审查部门 | |
园区联系人及联系方式 | |
技术评估联系人及联系方式 |
(三)主要问题及整改建议
序号 | 二级指标 | 主要问题 | 整改建议 |
附件4
2022年度XX园区“三线一单”和规划环评
实施情况跟踪评估整改计划(样本)
根据2022年 “三线一单”和规划环评实施情况跟踪评估结果, 园区存在 项环保问题有待整改,本单位组织制定了整改计划,并承诺于2023年6月底前落实相关措施具体内容如下:
序号 | 指标 | 存在问题 | 整改方案 | 整改完成时间 | 责任单位 | 备注 |
产业园区管理机构(盖章): 日期: 年 月 日
PDF附件
特别声明:碳中和资讯网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明碳中和资讯网的内容为碳中和资讯网原创,转载需获授权。
零碳咨询罗生:13802768887 商务合作詹小姐:13802768635