按照《内蒙古自治区工业和信息化厅 生态环境厅关于严格贯彻落实水泥常态化错峰生产的通知》(内工信冶建工字〔2021〕368号,以下简称“通知”)要求,现将2021-2022年水泥熟料生产线错峰停窑及置换企业清单予以公示。公示期2022年1月26日—30日。如有异议,请于公示期内向工信厅反馈。
对不严格执行错峰生产或弄虚作假的企业,按照《通知》要求我厅将会同生态环境厅推送至企业信用信息公示系统(内蒙古)协同监管平台将其列入黑名单或严重违法失信企业名单,并对违法违规企业及其主要负责人实施联合惩戒。
电话:工信厅冶金建材工业处 0471-4826452。
内蒙古自治区工业和信息化厅 内蒙古自治区生态环境厅
2022年1月25日
内蒙古自治区2021-2022年水泥熟料生产线错峰生产停窑清单
盟 市 | 序号 | 企业名称 | 生产线 名 称 | 建设地址 | 窑规格 (Ф×L) | 错峰停窑时间 | 备 注 | |
呼伦贝尔市 | 1 | 阿荣旗蒙西水泥有限公司 | 1# 线 | 呼伦贝尔市阿荣旗工业园区 | Φ4.8×74m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||
2# 线 | Φ4.8×74m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||||||
2 | 鄂伦春鑫昌泰水泥有限公司 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗 | Φ4.8×74m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||||
3 | 海拉尔蒙西水泥有限公司 | 呼伦贝尔市海拉尔区海通路 30号 | Φ4.0×60m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||||
4 | 扎兰屯市龙北水泥有限公司 | 呼伦贝尔扎兰屯市新发街2号 | Φ4.0×60m | 12月28日0:00 -2022年3月31日24:00, 2022年11月4日0:00—31日24:00 | 因能耗双控错峰停窑时间调整。 | |||
兴安盟 | 5 | 扎赉特旗山水水泥有限公司 | 2# 线 | 兴安盟扎赉特旗巴达尔湖镇 | Φ4.8×74m | 12月1日8:00- 2022年4月1日8:00 | ||
赤峰市 | 6 | 喀喇沁草原水泥有限责任公司 | 赤峰市喀喇沁旗十家乡 头道营子村 | Φ4.8×74m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | |||
7 | 阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司 | 1# 线 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇 | Φ4.0×60m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | |||
2# 线 | Φ4.3×64m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||||||
8 | 阿鲁科尔沁旗鑫天山水泥集团 有限公司 | 2# 线 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇 | Φ4.0×60m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | |||
9 | 赤峰山水远航水泥有限公司 | 1# 线 | 赤峰市喀喇沁旗牛营子镇 | Φ4.0×60m | 12月2日6:00- 2022年4月1日6:00 | |||
2# 线 | Φ4.0×60m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||||||
10 | 赤峰鲁蒙特种水泥有限公司 | 赤峰市巴林左旗白音诺尔镇 | Φ4.2×50m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||||
通辽市 | 11 | 奈曼旗宏基水泥有限公司 | 通辽市奈曼旗大沁他拉镇 工业东区辽河大街南(金园路西) | Φ4.5×64m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | 危废处置 生产线 | ||
12 | 通辽中联水泥有限公司 | 1# 线 | 通辽市奈曼旗大沁他拉镇 工业园区 | Φ4.0×60m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | |||
2# 线 | Φ4.0×60m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||||||
13 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | 2# 线 | 通辽市库伦旗三家子镇镇北 | Φ4.0×60m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | |||
3# 线 | 通辽市三家子镇扣和子 | Φ4.3×64m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | 危废处置 生产线 | ||||
锡林郭勒盟 | 14 | 西乌珠穆沁旗哈达图水泥 有限责任公司 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 巴拉噶尔高勒镇扎那胡硕街 | Φ4.0×60m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | |||
15 | 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任 公司 | 锡林郭勒盟阿巴嘎旗 洪格尔高勒镇萨茹拉希里嘎查 | Φ4.3×66m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||||
16 | 内蒙古泰高水泥有限公司 | 锡林郭勒盟东苏旗 | Φ4.0×60m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||||
乌兰察布市 | 17 | 乌兰察布中联水泥有限公司 | 3# 线 | 乌兰察布市察右后旗 红格尔图乡 | Φ4.0×60m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||
4# 线 | Φ5.0×68m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||||||
18 | 商都县民宇水泥有限责任公司 | 1# 线 | 乌兰察布市商都县七台镇 工业园区 | Φ4.0×60m | 12月6日8:00— 2022年4月5日8:00 | |||
19 | 商都县井山水泥有限公司 | 乌兰察布市商都县七台镇 工业园区 | Φ4.0×60m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||||
20 | 内蒙古世纪恒生矿业有限责任 公司 | 乌兰察布察右中旗库伦苏木 | Φ4.8×74m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||||
21 | 内蒙古蒙维科技有限公司 | 乌兰察布市察右后旗 蒙维新材料产业园 | Φ4.3×62m | 12月4日5:00- 2022年4月3日5:00 | 电石渣生产线 | |||
呼和浩特市 | 22 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 | 1# 线 | 呼和浩特市清水河县城关镇 | Φ4.0×60m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||
2# 线 | Φ5.0×74m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||||||
23 | 清水河县蒙西水泥有限公司 | 呼和浩特市清水河县城关镇 木匠窑村 | Φ4.8×74m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||||
24 | 内蒙古武兰水泥有限公司 | 呼和浩特市武川经济开发区 鑫川大道5号 | Φ4.3×64m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||||
25 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 (武川) | 1# 线 | 呼和浩特市武川县 鑫川工业园区 | Φ4.8×74m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | |||
2# 线 | 呼和浩特市武川县 鑫川工业园区 | Φ4.8×74m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | |||||
包头市 | 26 | 包头冀东水泥有限公司 | 包头市达茂旗百灵庙镇 巴音敖包嘎查 | Φ4.8×72m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | |||
27 | 包头海平面金属科技有限公司 | 包头市固阳县金山镇工业园区 | Φ5.0×74m | 12月31日-2022年3月13日(73天),5月20日-6月3日(15天),7月20日-8月3日(15天),10月8日-25日 (18天) | 危废处置 生产线 | |||
巴彦淖尔市 | 28 | 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗 大佘太镇白彦花村 | Φ4.8×72m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | 危废处置 生产线 | ||
鄂尔多斯市 | 29 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 2# 线 | 鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇 | Φ4.8×74m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||
30 | 准格尔旗铸城水泥有限责任公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇 壕米圪坨村 | Φ4.3×64m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||||
31 | 内蒙古亿利冀东水泥有限责任 公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇亿利化学工业园区 | Φ4.3×64m | 已与内蒙古冀东水泥有限责任公司签订错峰置换协议,错峰期运行100天。错峰期间断停窑21天:2021年12月10日-16日、1月15日-21日、3月15日-21日。 | 电石渣生产线 | |||
32 | 鄂尔多斯市双欣化学工业有限 责任公司 | 鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇 高新技术工业园区 | Φ4.0×60m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | 电石渣及协同处置危废生产线 | |||
乌海市 | 33 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 1#线 | 乌海市海南区西卓子山街 | Φ4.0×60m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 | ||
2# 线 | Φ4.8×74m | 12月1日10:00- 2022年3月31日24:00 | ||||||
34 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 乌海市海南区老石旦工业园区 | Φ4.0×60m | 12月1日10:00- 2022年1月31日24:00 | 危废处置生产线,其他时间段降负荷运行。 | |||
35 | 内蒙古万晨能源股份有限公司 | 1# 线 | 乌海市海勃湾区千里山 | Φ4.8×74m | 12月1日10:00- 2022年3月31日24:00 | |||
2# 线 | Φ4.8×74m | 2022年4月15日0:00 -8月15日24:00 | 为千峰热电厂补热源。 | |||||
阿拉善盟 | 36 | 内蒙古松塔水泥有限责任公司 | 阿拉善左旗巴润别立镇 上海嘎查牛石头山南侧 | Φ4.0×60m | 12月1日10:00- 2022年4月1日10:00 | |||
37 | 阿拉善左旗瀛海建材 有限责任公司 | 阿拉善盟阿拉善左旗 巴润别立镇上海嘎查 | Φ4.3×64m | 12月1日0:00- 2022年3月31日24:00 |
附件2
内蒙古自治区2021-2022年非电石渣水泥熟料企业“错峰置换”停窑清单
企业名称 | 生产线名称 | 规 模 | 停窑时长(天) | 停窑时间 | 备 注 |
内蒙古冀东水泥有限公司 | 1号线 | 5000线 | 188 | 2022年4月1日0:00- 5月25日24:00(55天); 6月10日0.00- 7月9日24:00(30天); 8月20日-12月30日(103天) | (1)55天为与乌海及周边地区电石渣企业置换停窑时间;(2)30天为代替蒙西水泥股份公司与电石渣企业置换停窑时间;(3)103天为与亿利冀东、伊东冀东置换停窑时间。 |
内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 5000线 | 12 | 2022年4月1日0:00- 12日24:00 | 与乌海及周边地区电石渣企业置换停窑时间。 | |
清水河县蒙西水泥有限公司 | 5000线 | 10 | 2022年4月1日0:00- 10日24:00 | ||
乌兰察布中联水泥有限公司 | 2500线 | 50 | 2022年4月1日0:00- 5月20日24:00 | ||
巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 5000线 | 30 | 2022年8月5日0:00- 8月19日24:00(15天); 11月16日0:00- 11月30日24:00(15天) | ||
乌海市西水水泥有限责任公司 | 1号线 | 2500线 | 224 | 2022年4月1日0:00- 11月10日24:00 | |
合 计 | 514 | 注:5000线1天抵2500线2天 |
附件3
内蒙古自治区2021-2022年电石渣水泥熟料企业运行及停窑清单
企业名称 | 生产线地址 | 规模 | 时长(天) | 备 注 |
内蒙古君正能源化工有限公司 | 鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇 蒙西高新技术工业园区 | 2500线 | 120 | 错峰期全部置换 |
内蒙古君正化工有限公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 2500线 | 120 | 错峰期全部置换 |
阿拉善盟吉盐化建材有限公司 | 阿拉善盟阿拉善经济开发区 乌兰布和街北侧 | 2500线 | 120 | 错峰期运行100天,错峰期停窑20天: 3月12日-31日 |
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司 | 鄂尔多斯市鄂托克旗 棋盘井工业园区内 | 2500线 | 120 | 错峰期全部置换 |
内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 乌兰察布市卓资县旗下营工业区 | 2500线 | 106 | 错峰期运行105天,间断停窑15天:分别为2021年12月2日-4日、1月15日-17日、2月3日-6日、2月18日-20日、3月12日-13日(冬季温度太低,只能短时间停窑)。 |
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇亿利化学工业园区 | 2500线 | 100 | 错峰期运行106天,间断停窑21天:2021年12月10日-16日、1月15日-21日、3月15日-21日。 |
西部环保有限公司(海化) | 乌海市海南区海化工业园区 | 2000线 | 90 | 错峰期运行90天,间断停窑30天:2021年12月1日-10日、3月12日-31日 |
合 计 | 776 |
特别声明:碳中和资讯网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明碳中和资讯网的内容为碳中和资讯网原创,转载需获授权。
零碳咨询罗生:13802768887 商务合作詹小姐:13802768635